<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentare zu: Produktivitätswachstum auf dem Stand von 1840	</title>
	<atom:link href="https://think-beyondtheobvious.com/stelters-lektuere/produktivitaetswachstum-auf-dem-stand-von-1840/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://think-beyondtheobvious.com/stelters-lektuere/produktivitaetswachstum-auf-dem-stand-von-1840/</link>
	<description>Daniel Stelter ist die unabhängige Stimme zur Finanzkrise</description>
	<lastBuildDate>Tue, 25 Jul 2017 12:04:13 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.9.16</generator>
	<item>
		<title>
		Von: Horst		</title>
		<link>https://think-beyondtheobvious.com/stelters-lektuere/produktivitaetswachstum-auf-dem-stand-von-1840/#comment-25195</link>

		<dc:creator><![CDATA[Horst]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Jul 2017 12:04:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://think-beyondtheobvious.com/?post_type=stelterslektuere&#038;p=8228#comment-25195</guid>

					<description><![CDATA[Als Antwort auf &lt;a href=&quot;https://think-beyondtheobvious.com/stelters-lektuere/produktivitaetswachstum-auf-dem-stand-von-1840/#comment-25190&quot;&gt;Wolfgang Selig&lt;/a&gt;.

&quot;Und die Zahlungsfähigkeit im Westen läuft nun mal über Verschuldung.&quot;

Ein Blick nach Japan genügt, um die Relevanz dieser Aussage auch für den Osten zur Allgemeingültigkeit zu erklären.

China oder Malaysia - pars pro toto - sind lediglich das hinterhereilende Japan.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Antwort auf <a href="https://think-beyondtheobvious.com/stelters-lektuere/produktivitaetswachstum-auf-dem-stand-von-1840/#comment-25190">Wolfgang Selig</a>.</p>
<p>&#8220;Und die Zahlungsfähigkeit im Westen läuft nun mal über Verschuldung.&#8221;</p>
<p>Ein Blick nach Japan genügt, um die Relevanz dieser Aussage auch für den Osten zur Allgemeingültigkeit zu erklären.</p>
<p>China oder Malaysia &#8211; pars pro toto &#8211; sind lediglich das hinterhereilende Japan.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Dietmar Tischer		</title>
		<link>https://think-beyondtheobvious.com/stelters-lektuere/produktivitaetswachstum-auf-dem-stand-von-1840/#comment-25192</link>

		<dc:creator><![CDATA[Dietmar Tischer]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Jul 2017 22:11:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://think-beyondtheobvious.com/?post_type=stelterslektuere&#038;p=8228#comment-25192</guid>

					<description><![CDATA[Als Antwort auf &lt;a href=&quot;https://think-beyondtheobvious.com/stelters-lektuere/produktivitaetswachstum-auf-dem-stand-von-1840/#comment-25187&quot;&gt;Daniel&lt;/a&gt;.

Turner ist immer gut dafür, zum Nachdenken anzustoßen. 

Ich glaube, dass seine Überlegungen in die richtige Richtung weisen:

Das Gravitationszentrum unserer Wertschöpfung migriert von der klassischen Güterproduktion zu den Dienstleistungen. 

Damit wird zwar nicht, wie Turner meint, das Produktivitätswachstum irrelevant, aber das, was wir als Produktivitätswachstum MESSEN, verliert an Relevanz. 

Ein weiteres Anzeichen dafür, dass wir mit unserem Wirtschaften vor einem Paradigmenwechsel stehen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Antwort auf <a href="https://think-beyondtheobvious.com/stelters-lektuere/produktivitaetswachstum-auf-dem-stand-von-1840/#comment-25187">Daniel</a>.</p>
<p>Turner ist immer gut dafür, zum Nachdenken anzustoßen. </p>
<p>Ich glaube, dass seine Überlegungen in die richtige Richtung weisen:</p>
<p>Das Gravitationszentrum unserer Wertschöpfung migriert von der klassischen Güterproduktion zu den Dienstleistungen. </p>
<p>Damit wird zwar nicht, wie Turner meint, das Produktivitätswachstum irrelevant, aber das, was wir als Produktivitätswachstum MESSEN, verliert an Relevanz. </p>
<p>Ein weiteres Anzeichen dafür, dass wir mit unserem Wirtschaften vor einem Paradigmenwechsel stehen.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Wolfgang Selig		</title>
		<link>https://think-beyondtheobvious.com/stelters-lektuere/produktivitaetswachstum-auf-dem-stand-von-1840/#comment-25190</link>

		<dc:creator><![CDATA[Wolfgang Selig]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Jul 2017 18:52:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://think-beyondtheobvious.com/?post_type=stelterslektuere&#038;p=8228#comment-25190</guid>

					<description><![CDATA[Das schwache Wachstum hat m.E. vor allem damit zu tun, dass die Investitionen in die Produktivitätssteigerung anderer Länder gesteckt werden. Das wahre Produktivitätswachstum haben seit Jahren Länder wie China oder Malaysia. Solange das noch Arbitrageeffekte bringt, indem man die dort noch billigen Arbeitskräfte für die im Westen noch zahlungsfähigen Konsumenten produzieren lässt, besteht kein Wettbewerbsdruck im Westen zur Produktivitätssteigerung. Und die Zahlungsfähigkeit im Westen läuft nun mal über Verschuldung. Erst wenn das kippt, kann man auch hier wieder produktiver werden, indem etwa Mathematiker in der naturwissenschaftlichen Forschung arbeiten und nicht überflüssige Zertifikate oder Optionsscheine basteln. Dazu müssten aber die großen und kleinen Anleger wissen, dass die Notenbank keinem aus der Patsche hilft. Und die Leute müssten die Furcht vor Veränderungen verlieren, vor allem vor der Veränderung in der Arbeitswelt. Davon ist m.E. noch nichts zu bemerken.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das schwache Wachstum hat m.E. vor allem damit zu tun, dass die Investitionen in die Produktivitätssteigerung anderer Länder gesteckt werden. Das wahre Produktivitätswachstum haben seit Jahren Länder wie China oder Malaysia. Solange das noch Arbitrageeffekte bringt, indem man die dort noch billigen Arbeitskräfte für die im Westen noch zahlungsfähigen Konsumenten produzieren lässt, besteht kein Wettbewerbsdruck im Westen zur Produktivitätssteigerung. Und die Zahlungsfähigkeit im Westen läuft nun mal über Verschuldung. Erst wenn das kippt, kann man auch hier wieder produktiver werden, indem etwa Mathematiker in der naturwissenschaftlichen Forschung arbeiten und nicht überflüssige Zertifikate oder Optionsscheine basteln. Dazu müssten aber die großen und kleinen Anleger wissen, dass die Notenbank keinem aus der Patsche hilft. Und die Leute müssten die Furcht vor Veränderungen verlieren, vor allem vor der Veränderung in der Arbeitswelt. Davon ist m.E. noch nichts zu bemerken.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Daniel		</title>
		<link>https://think-beyondtheobvious.com/stelters-lektuere/produktivitaetswachstum-auf-dem-stand-von-1840/#comment-25187</link>

		<dc:creator><![CDATA[Daniel]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Jul 2017 15:21:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://think-beyondtheobvious.com/?post_type=stelterslektuere&#038;p=8228#comment-25187</guid>

					<description><![CDATA[Hierzu thematisch angrenzend ein kluger Kommentar von Hrn. Turner:

https://www.project-syndicate.org/commentary/productivity-growth-becoming-irrelevant-by-adair-turner-2017-07

In dem Zusammenhang würde ich alles nach dem Geldautomaten auch i.W. als &quot;Zero sum&quot; abtun wollen ...

Hr. Stelter, was halten Sie egtl davon, dass Herr Macron sich von der Finaztransaktionsteuer verabschiedet?

Gruß]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hierzu thematisch angrenzend ein kluger Kommentar von Hrn. Turner:</p>
<p><a href="https://www.project-syndicate.org/commentary/productivity-growth-becoming-irrelevant-by-adair-turner-2017-07" rel="nofollow ugc">https://www.project-syndicate.org/commentary/productivity-growth-becoming-irrelevant-by-adair-turner-2017-07</a></p>
<p>In dem Zusammenhang würde ich alles nach dem Geldautomaten auch i.W. als &#8220;Zero sum&#8221; abtun wollen &#8230;</p>
<p>Hr. Stelter, was halten Sie egtl davon, dass Herr Macron sich von der Finaztransaktionsteuer verabschiedet?</p>
<p>Gruß</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
