<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentare zu: &#8220;Albert Edwards: Why The Next Recession ‚Might Only Be Six Months Away‘&#8221;	</title>
	<atom:link href="https://think-beyondtheobvious.com/stelters-lektuere/albert-edwards-why-the-next-recession-might-only-be-six-months-away/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://think-beyondtheobvious.com/stelters-lektuere/albert-edwards-why-the-next-recession-might-only-be-six-months-away/</link>
	<description>Daniel Stelter ist die unabhängige Stimme zur Finanzkrise</description>
	<lastBuildDate>Mon, 01 Oct 2018 19:49:24 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.9.16</generator>
	<item>
		<title>
		Von: Klaus Samer		</title>
		<link>https://think-beyondtheobvious.com/stelters-lektuere/albert-edwards-why-the-next-recession-might-only-be-six-months-away/#comment-49300</link>

		<dc:creator><![CDATA[Klaus Samer]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Oct 2018 19:49:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://think-beyondtheobvious.com/?post_type=stelterslektuere&#038;p=12585#comment-49300</guid>

					<description><![CDATA[Irgendwie erinnern mich die Schilder mit der Aufschrift &quot;das Ende ist nahe&quot; bezüglich der Börse an die Situation der Shortseller in Bezug auf Tesla, jeder weiß es stinkt zum Himmel, die richtigen Argumente für den Exitus sind Legion aber der Markt ist mal wieder länger absurd als man selber liquide.

Eine konservative Prognose wäre in den nächsten 2 Jahren wird es knallen, aus welchchem Grund auch immer und es wird Trump vor seiner Wiederwahl erwischen, sollte er denn dann noch im Amt sein (bekanntlich sind viele Hunde des Hasen Tod) .]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Irgendwie erinnern mich die Schilder mit der Aufschrift &#8220;das Ende ist nahe&#8221; bezüglich der Börse an die Situation der Shortseller in Bezug auf Tesla, jeder weiß es stinkt zum Himmel, die richtigen Argumente für den Exitus sind Legion aber der Markt ist mal wieder länger absurd als man selber liquide.</p>
<p>Eine konservative Prognose wäre in den nächsten 2 Jahren wird es knallen, aus welchchem Grund auch immer und es wird Trump vor seiner Wiederwahl erwischen, sollte er denn dann noch im Amt sein (bekanntlich sind viele Hunde des Hasen Tod) .</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Wolfgang Selig		</title>
		<link>https://think-beyondtheobvious.com/stelters-lektuere/albert-edwards-why-the-next-recession-might-only-be-six-months-away/#comment-48817</link>

		<dc:creator><![CDATA[Wolfgang Selig]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Sep 2018 19:29:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://think-beyondtheobvious.com/?post_type=stelterslektuere&#038;p=12585#comment-48817</guid>

					<description><![CDATA[@Kevin: Sie wissen, dass Herr Dr. Stelter „perma“ gemeint hat.Humor auf Kosten anderer finde ich ehrlich gesagt etwas unhöflich. Ich jedenfalls bin froh, dass meine vielen Tippfehler hier noch keiner verlacht hat.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>@Kevin: Sie wissen, dass Herr Dr. Stelter „perma“ gemeint hat.Humor auf Kosten anderer finde ich ehrlich gesagt etwas unhöflich. Ich jedenfalls bin froh, dass meine vielen Tippfehler hier noch keiner verlacht hat.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Kevin		</title>
		<link>https://think-beyondtheobvious.com/stelters-lektuere/albert-edwards-why-the-next-recession-might-only-be-six-months-away/#comment-48773</link>

		<dc:creator><![CDATA[Kevin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Sep 2018 13:11:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://think-beyondtheobvious.com/?post_type=stelterslektuere&#038;p=12585#comment-48773</guid>

					<description><![CDATA[Zeile 1: &quot;Parma&quot;-Bär!
Der ist gut, der Witz! Wenn ich mal dort bin, besuche ich ihn.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zeile 1: &#8220;Parma&#8221;-Bär!<br />
Der ist gut, der Witz! Wenn ich mal dort bin, besuche ich ihn.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
