<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentare zu: A Heatmap Of Global CapEx	</title>
	<atom:link href="https://think-beyondtheobvious.com/stelters-lektuere/a-heatmap-of-global-capex/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://think-beyondtheobvious.com/stelters-lektuere/a-heatmap-of-global-capex/</link>
	<description>Daniel Stelter ist die unabhängige Stimme zur Finanzkrise</description>
	<lastBuildDate>Fri, 19 Sep 2014 13:36:34 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.9.19</generator>
	<item>
		<title>
		Von: Dieter Krause		</title>
		<link>https://think-beyondtheobvious.com/stelters-lektuere/a-heatmap-of-global-capex/#comment-8624</link>

		<dc:creator><![CDATA[Dieter Krause]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Sep 2014 13:36:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://think-beyondtheobvious.com/?post_type=stelterslektuere&#038;p=2453#comment-8624</guid>

					<description><![CDATA[EEG-Auszahlungen vom Jahr 200 bis 2018 ca. 240 Mrd. Euro (S.94 - https://www.bdew.de/internet.nsf/id/83C963F43062D3B9C1257C89003153BF/$file/Energie-Info_Erneuerbare%20Energien%20und%20das%20EEG%20%282014%29_24.02.2014_final_Journalisten.pdf - Und bei welchen regenerativen Energietechnologien ist Deutschland heute weltweit führend? Etwa Fotovoltaik (Kosten hier allein bis 2018 ca. 90 Mrd. Euro)? Bei keiner oder? - Ein exzessives Umverteilungsmodell, etabliert durch Öko-Junkies! Die, woanders investiert, eine viel höhere Rendite für die Gesellschaft insgesamt abgeworfen hätten...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>EEG-Auszahlungen vom Jahr 200 bis 2018 ca. 240 Mrd. Euro (S.94 &#8211; <a href="https://www.bdew.de/internet.nsf/id/83C963F43062D3B9C1257C89003153BF/$file/Energie-Info_Erneuerbare%20Energien%20und%20das%20EEG%20%282014%29_24.02.2014_final_Journalisten.pdf" rel="nofollow ugc">https://www.bdew.de/internet.nsf/id/83C963F43062D3B9C1257C89003153BF/$file/Energie-Info_Erneuerbare%20Energien%20und%20das%20EEG%20%282014%29_24.02.2014_final_Journalisten.pdf</a> &#8211; Und bei welchen regenerativen Energietechnologien ist Deutschland heute weltweit führend? Etwa Fotovoltaik (Kosten hier allein bis 2018 ca. 90 Mrd. Euro)? Bei keiner oder? &#8211; Ein exzessives Umverteilungsmodell, etabliert durch Öko-Junkies! Die, woanders investiert, eine viel höhere Rendite für die Gesellschaft insgesamt abgeworfen hätten&#8230;</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
