<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentare zu: Zum Paukenschlag: was tun heute? &#8211; aktualisiert. Was passiert ist.	</title>
	<atom:link href="https://think-beyondtheobvious.com/stelter-in-den-medien/zum-paukenschlag-was-tun-heute/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://think-beyondtheobvious.com/stelter-in-den-medien/zum-paukenschlag-was-tun-heute/</link>
	<description>Daniel Stelter ist die unabhängige Stimme zur Finanzkrise</description>
	<lastBuildDate>Sat, 25 Jun 2016 10:41:09 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.9.16</generator>
	<item>
		<title>
		Von: Daniel Stelter		</title>
		<link>https://think-beyondtheobvious.com/stelter-in-den-medien/zum-paukenschlag-was-tun-heute/#comment-18441</link>

		<dc:creator><![CDATA[Daniel Stelter]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Jun 2016 10:41:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://think-beyondtheobvious.com/?post_type=stelterindenmedien&#038;p=5468#comment-18441</guid>

					<description><![CDATA[Als Antwort auf &lt;a href=&quot;https://think-beyondtheobvious.com/stelter-in-den-medien/zum-paukenschlag-was-tun-heute/#comment-18437&quot;&gt;David Winter&lt;/a&gt;.

Das stimmt. Ich hatte geschrieben, dass man bei billigem Pfund und falls die Werte fallen sollten, zukaufen soll. Offensichtlich haben das Viele so gesehen, sodass es nicht zu dem Fall kam. BMW hingegen, nicht erwähnt, war gestern sicherlich einen Blick wert.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Antwort auf <a href="https://think-beyondtheobvious.com/stelter-in-den-medien/zum-paukenschlag-was-tun-heute/#comment-18437">David Winter</a>.</p>
<p>Das stimmt. Ich hatte geschrieben, dass man bei billigem Pfund und falls die Werte fallen sollten, zukaufen soll. Offensichtlich haben das Viele so gesehen, sodass es nicht zu dem Fall kam. BMW hingegen, nicht erwähnt, war gestern sicherlich einen Blick wert.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: David Winter		</title>
		<link>https://think-beyondtheobvious.com/stelter-in-den-medien/zum-paukenschlag-was-tun-heute/#comment-18437</link>

		<dc:creator><![CDATA[David Winter]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Jun 2016 08:49:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://think-beyondtheobvious.com/?post_type=stelterindenmedien&#038;p=5468#comment-18437</guid>

					<description><![CDATA[Nun sind Qualitäts &quot;Staples&quot; wie British Tobacco oder Unilever am Freitag nur wenige Prozentpunkte gefallen -- über die Woche quasi unverändert (!). Hier bereits von Kaufkursen zu sprechen, naja. Ausgebombt sieht anders aus, wenn ich mir die 2-3 Jahrescharts anschaue.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nun sind Qualitäts &#8220;Staples&#8221; wie British Tobacco oder Unilever am Freitag nur wenige Prozentpunkte gefallen &#8212; über die Woche quasi unverändert (!). Hier bereits von Kaufkursen zu sprechen, naja. Ausgebombt sieht anders aus, wenn ich mir die 2-3 Jahrescharts anschaue.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Karl		</title>
		<link>https://think-beyondtheobvious.com/stelter-in-den-medien/zum-paukenschlag-was-tun-heute/#comment-18425</link>

		<dc:creator><![CDATA[Karl]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Jun 2016 16:21:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://think-beyondtheobvious.com/?post_type=stelterindenmedien&#038;p=5468#comment-18425</guid>

					<description><![CDATA[Man kann es auch positiv sehen: Der ewige Bremser UK ist weg.
Draufzahlen wird der &quot;little man&quot;, das Land ist für ausländische Direktinvestitionen seit heute kaum mehr interessant. Produktionswerke wie z. B. von Toyota oder Nissan wird es keine neuen mehr geben. Absuderweise hat gerade die UKIP mit so was geworben.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Man kann es auch positiv sehen: Der ewige Bremser UK ist weg.<br />
Draufzahlen wird der &#8220;little man&#8221;, das Land ist für ausländische Direktinvestitionen seit heute kaum mehr interessant. Produktionswerke wie z. B. von Toyota oder Nissan wird es keine neuen mehr geben. Absuderweise hat gerade die UKIP mit so was geworben.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Christian Müller		</title>
		<link>https://think-beyondtheobvious.com/stelter-in-den-medien/zum-paukenschlag-was-tun-heute/#comment-18424</link>

		<dc:creator><![CDATA[Christian Müller]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Jun 2016 11:01:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://think-beyondtheobvious.com/?post_type=stelterindenmedien&#038;p=5468#comment-18424</guid>

					<description><![CDATA[Nun, wenn England die zwei Armenhäuser Nordirland und Schottland an die EU abtreten kann, würde ihm wenigstens ökonomisch sicher kein Schaden erwachsen. In allen anderen (wichtigeren) Lebensbereichen zwar schon.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nun, wenn England die zwei Armenhäuser Nordirland und Schottland an die EU abtreten kann, würde ihm wenigstens ökonomisch sicher kein Schaden erwachsen. In allen anderen (wichtigeren) Lebensbereichen zwar schon.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Daniel Stelter		</title>
		<link>https://think-beyondtheobvious.com/stelter-in-den-medien/zum-paukenschlag-was-tun-heute/#comment-18423</link>

		<dc:creator><![CDATA[Daniel Stelter]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Jun 2016 08:33:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://think-beyondtheobvious.com/?post_type=stelterindenmedien&#038;p=5468#comment-18423</guid>

					<description><![CDATA[Als Antwort auf &lt;a href=&quot;https://think-beyondtheobvious.com/stelter-in-den-medien/zum-paukenschlag-was-tun-heute/#comment-18421&quot;&gt;Stefan Bohle&lt;/a&gt;.

Das mag sein. Internationale Unternehmen mit Sitz in UK muss das nicht schaden. Sieht die Börse übrigens auch so.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Antwort auf <a href="https://think-beyondtheobvious.com/stelter-in-den-medien/zum-paukenschlag-was-tun-heute/#comment-18421">Stefan Bohle</a>.</p>
<p>Das mag sein. Internationale Unternehmen mit Sitz in UK muss das nicht schaden. Sieht die Börse übrigens auch so.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Daniel Stelter		</title>
		<link>https://think-beyondtheobvious.com/stelter-in-den-medien/zum-paukenschlag-was-tun-heute/#comment-18422</link>

		<dc:creator><![CDATA[Daniel Stelter]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Jun 2016 08:32:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://think-beyondtheobvious.com/?post_type=stelterindenmedien&#038;p=5468#comment-18422</guid>

					<description><![CDATA[Als Antwort auf &lt;a href=&quot;https://think-beyondtheobvious.com/stelter-in-den-medien/zum-paukenschlag-was-tun-heute/#comment-18420&quot;&gt;Karl F.&lt;/a&gt;.

Es sind eher Beispiele, die nicht alle gleichermaßen treffen. Energiewende betrifft schon die anderen Europäer und die Dauerrezession der Eurozone trifft die Welt, auch wenn die Briten nicht wie wir Billionen verlieren werden.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Antwort auf <a href="https://think-beyondtheobvious.com/stelter-in-den-medien/zum-paukenschlag-was-tun-heute/#comment-18420">Karl F.</a>.</p>
<p>Es sind eher Beispiele, die nicht alle gleichermaßen treffen. Energiewende betrifft schon die anderen Europäer und die Dauerrezession der Eurozone trifft die Welt, auch wenn die Briten nicht wie wir Billionen verlieren werden.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Stefan Bohle		</title>
		<link>https://think-beyondtheobvious.com/stelter-in-den-medien/zum-paukenschlag-was-tun-heute/#comment-18421</link>

		<dc:creator><![CDATA[Stefan Bohle]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Jun 2016 07:01:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://think-beyondtheobvious.com/?post_type=stelterindenmedien&#038;p=5468#comment-18421</guid>

					<description><![CDATA[Sehr geehrter Herr Stelter,

mir fehlt bei dieser recht optimistischen Grundhaltung hins. Pfund-Investments etwas die Perspektive auf einen chaotischen Zerfall Großbritanniens (Schottland, Nordirland), wie sie sich heute bereits abzeichnet... Diese massiven innenpolitischen Verwerfungen sowie evt. versiegenden Kapitalimporte könnten aus meiner Sicht zu einer schweren wirtschaftlichen Krise führen.

Freundliche Grüße,

Stefan Bohle]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sehr geehrter Herr Stelter,</p>
<p>mir fehlt bei dieser recht optimistischen Grundhaltung hins. Pfund-Investments etwas die Perspektive auf einen chaotischen Zerfall Großbritanniens (Schottland, Nordirland), wie sie sich heute bereits abzeichnet&#8230; Diese massiven innenpolitischen Verwerfungen sowie evt. versiegenden Kapitalimporte könnten aus meiner Sicht zu einer schweren wirtschaftlichen Krise führen.</p>
<p>Freundliche Grüße,</p>
<p>Stefan Bohle</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Karl F.		</title>
		<link>https://think-beyondtheobvious.com/stelter-in-den-medien/zum-paukenschlag-was-tun-heute/#comment-18420</link>

		<dc:creator><![CDATA[Karl F.]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Jun 2016 05:51:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://think-beyondtheobvious.com/?post_type=stelterindenmedien&#038;p=5468#comment-18420</guid>

					<description><![CDATA[&quot;... aber noch mehr gegen die nationalstaatliche Politik, in der einzelne Länder die ganze EU in den Griff nehmen. Siehe Frau Merkel mit ihren Alleingängen (Energie, Verweigerung Euro-Lösung, Flüchtlinge).&quot;

Dass das Bürokratiemonster EU bei den pragmatischen Briten nie gut angesehen war, ist klar. Aber wenn man nach weiteren Gründen sucht, ist es nicht so einfach, wie Sie es dargestellt haben. Die deutsche &quot;Energiewende&quot; kann den Briten egal sein, die richtige oder falsche Euro-Lösung auch, denn sie haben sich klugerweise aus diesem Währungsexperiment herausgehalten. Ich nehme an, dass man später vor allem die völlig aus dem Ruder gelaufene Migrationspolitik der deutschen Kanzlerin als einen der Faktoren ansehen wird, der den Austrittsbefürwortern Auftrieb gegeben haben.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;&#8230; aber noch mehr gegen die nationalstaatliche Politik, in der einzelne Länder die ganze EU in den Griff nehmen. Siehe Frau Merkel mit ihren Alleingängen (Energie, Verweigerung Euro-Lösung, Flüchtlinge).&#8221;</p>
<p>Dass das Bürokratiemonster EU bei den pragmatischen Briten nie gut angesehen war, ist klar. Aber wenn man nach weiteren Gründen sucht, ist es nicht so einfach, wie Sie es dargestellt haben. Die deutsche &#8220;Energiewende&#8221; kann den Briten egal sein, die richtige oder falsche Euro-Lösung auch, denn sie haben sich klugerweise aus diesem Währungsexperiment herausgehalten. Ich nehme an, dass man später vor allem die völlig aus dem Ruder gelaufene Migrationspolitik der deutschen Kanzlerin als einen der Faktoren ansehen wird, der den Austrittsbefürwortern Auftrieb gegeben haben.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
