<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Wachstum &#8211; Think beyond the obvious</title>
	<atom:link href="https://think-beyondtheobvious.com/kategorie/themen/wachstum/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://think-beyondtheobvious.com</link>
	<description>Daniel Stelter ist die unabhängige Stimme zur Finanzkrise</description>
	<lastBuildDate>Mon, 31 Aug 2026 10:59:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.9.16</generator>
	<item>
		<title>Die High&#173;lights vom August</title>
		<link>https://think-beyondtheobvious.com/die-highlights-vom-august-9/</link>
					<comments>https://think-beyondtheobvious.com/die-highlights-vom-august-9/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel Stelter]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2026 07:00:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Geldpolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftsordnung]]></category>
		<category><![CDATA[Schulden]]></category>
		<category><![CDATA[Wachstum]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzsystem]]></category>
		<category><![CDATA[Staatseffizienz]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://think-beyondtheobvious.com/?p=31566</guid>

					<description><![CDATA[Die Highlights vom August: Wollen Sie nichts verpassen? Dann können Sie meinen Newsletter hier abonnieren. &#160; bto – DER ÖKONOMIE-PODCAST Themen des wöchentlichen bto-Podcasts im [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://think-beyondtheobvious.com/die-highlights-vom-august-9/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Die Zinswende sprengt die Schuldenillusion</title>
		<link>https://think-beyondtheobvious.com/stelter-in-den-medien/die-zinswende-sprengt-die-schuldenillusion/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel Stelter]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2026 07:00:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Geldpolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Handelsblatt]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftsordnung]]></category>
		<category><![CDATA[Schulden]]></category>
		<category><![CDATA[Wachstum]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzsystem]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://think-beyondtheobvious.com/?post_type=stelterindenmedien&#038;p=31553</guid>

					<description><![CDATA[Während sich die geldpolitische Welt vergangene Woche beim Notenbankenforum im amerikanischen Jackson Hole traf, erlebte sie in Echtzeit einen Zinsschock. Die 30-jährige US-Rendite hatte am [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Die vertane Stablecoin-Chance</title>
		<link>https://think-beyondtheobvious.com/stelter-in-den-medien/die-vertane-stablecoin-chance/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel Stelter]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2026 07:00:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Geldpolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Handelsblatt]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftsordnung]]></category>
		<category><![CDATA[Wachstum]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzsystem]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://think-beyondtheobvious.com/?post_type=stelterindenmedien&#038;p=31530</guid>

					<description><![CDATA[Beim informellen Treffen der EU-Finanzminister und Notenbankgouverneure im Mai 2026 in der zyprischen Hauptstadt Nikosia präsentieren die Ökonomen Lucrezia Reichlin und Jeromin Zettelmeyer vom Brüsseler [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Stille Vermögens&#173;inflation – die zweite Rechnung kommt</title>
		<link>https://think-beyondtheobvious.com/stelter-in-den-medien/stille-vermoegensinflation-die-zweite-rechnung-kommt/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel Stelter]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2026 07:00:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Geldpolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Handelsblatt]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftsordnung]]></category>
		<category><![CDATA[Wachstum]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzsystem]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://think-beyondtheobvious.com/?post_type=stelterindenmedien&#038;p=31506</guid>

					<description><![CDATA[Im ersten Quartal 2026 sind die Preise für das Vermögen deutscher Haushalte gegenüber dem Vorjahr um 2,6 Prozent gestiegen. Das klingt unspektakulär, ist es aber [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Beim Gut&#173;verdiener-Kündigungs&#173;schutz zu kurz gesprungen</title>
		<link>https://think-beyondtheobvious.com/stelter-in-den-medien/beim-gutverdiener-kuendigungsschutz-zu-kurz-gesprungen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel Stelter]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Aug 2026 07:00:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Handelsblatt]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftsordnung]]></category>
		<category><![CDATA[Wachstum]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://think-beyondtheobvious.com/?post_type=stelterindenmedien&#038;p=31480</guid>

					<description><![CDATA[Nach einem entsprechenden Koalitionsbeschluss lockert Deutschland zum ersten Mal seit Jahrzehnten den allgemeinen Kündigungsschutz: Für Beschäftigte mit einem Jahreseinkommen oberhalb des 1,75-Fachen der Beitragsbemessungsgrenze in [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Die High&#173;lights vom Juli</title>
		<link>https://think-beyondtheobvious.com/die-highlights-vom-juli-9/</link>
					<comments>https://think-beyondtheobvious.com/die-highlights-vom-juli-9/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel Stelter]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Aug 2026 07:00:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Piketty]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Geldpolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftsordnung]]></category>
		<category><![CDATA[Schulden]]></category>
		<category><![CDATA[Wachstum]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzsystem]]></category>
		<category><![CDATA[Staatseffizienz]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://think-beyondtheobvious.com/?p=31545</guid>

					<description><![CDATA[Die Highlights vom Juli: Wollen Sie nichts verpassen? Dann können Sie meinen Newsletter hier abonnieren. &#160; bto – DER ÖKONOMIE-PODCAST Themen des wöchentlichen bto-Podcasts im [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://think-beyondtheobvious.com/die-highlights-vom-juli-9/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>KI braucht Strom, Kompetenz und Teilhabe – Deutschland besitzt nichts davon</title>
		<link>https://think-beyondtheobvious.com/stelter-in-den-medien/ki-braucht-strom-kompetenz-und-teilhabe-deutschland-besitzt-nichts-davon/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel Stelter]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2026 07:00:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Handelsblatt]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftsordnung]]></category>
		<category><![CDATA[Wachstum]]></category>
		<category><![CDATA[Staatseffizienz]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://think-beyondtheobvious.com/?post_type=stelterindenmedien&#038;p=31457</guid>

					<description><![CDATA[Der KI-Sommer 2026 ist noch längst nicht vorbei – und hat aber schon jetzt ordentlich Schlagzeilen produziert. Am 15. Juli meldete Anthropic in seinem neuen [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wir müssen wirklich grund&#173;legende Schritte gehen</title>
		<link>https://think-beyondtheobvious.com/stelter-in-den-medien/wir-muessen-wirklich-grundlegende-schritte-gehen/</link>
					<comments>https://think-beyondtheobvious.com/stelter-in-den-medien/wir-muessen-wirklich-grundlegende-schritte-gehen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel Stelter]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2026 07:00:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gastbeiträge in den Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftsordnung]]></category>
		<category><![CDATA[Wachstum]]></category>
		<category><![CDATA[Staatseffizienz]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://think-beyondtheobvious.com/?post_type=stelterindenmedien&#038;p=31447</guid>

					<description><![CDATA[Dieses Interview erschien auf novo-argumente.com: Novo: Wenn sie übermorgen der Ruf ereilen würde, Chefberater im Wirtschaftsministerium zu werden, was wäre Ihr allererster Rat? Daniel Stelter: [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://think-beyondtheobvious.com/stelter-in-den-medien/wir-muessen-wirklich-grundlegende-schritte-gehen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wir brauchen Chancen&#173;gerechtig&#173;keit</title>
		<link>https://think-beyondtheobvious.com/stelter-in-den-medien/wir-brauchen-chancengerechtigkeit/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel Stelter]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2026 07:00:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Handelsblatt]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftsordnung]]></category>
		<category><![CDATA[Wachstum]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://think-beyondtheobvious.com/?post_type=stelterindenmedien&#038;p=31429</guid>

					<description><![CDATA[SPD-Generalsekretär Tim Klüssendorf hat angekündigt, Vermögen- und Erbschaftsteuer noch in diesem Jahr zum „Schlüsselthema“ seiner Partei zu machen. Die Erhöhung der „Reichensteuer“ genügt den Genossen [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Der „Kampf um die Arktis“ lässt nur eine Schluss&#173;folgerung zu</title>
		<link>https://think-beyondtheobvious.com/stelter-in-den-medien/der-kampf-um-die-arktis-laesst-nur-eine-schlussfolgerung-zu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel Stelter]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2026 07:00:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Handelsblatt]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftsordnung]]></category>
		<category><![CDATA[Wachstum]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://think-beyondtheobvious.com/?post_type=stelterindenmedien&#038;p=31402</guid>

					<description><![CDATA[Donald Trump forderte vergangene Woche beim Nato-Gipfel in Ankara zum wiederholten Mal die Übernahme Grönlands. „Grönland sollte von den Vereinigten Staaten kontrolliert werden, nicht von [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Klartext-Ökonom: „Deutschland ist wie ein in die Jahre gekommener Boxer“</title>
		<link>https://think-beyondtheobvious.com/stelter-in-den-medien/klartext-oekonom-deutschland-ist-wie-ein-in-die-jahre-gekommener-boxer/</link>
					<comments>https://think-beyondtheobvious.com/stelter-in-den-medien/klartext-oekonom-deutschland-ist-wie-ein-in-die-jahre-gekommener-boxer/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel Stelter]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2026 07:00:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gastbeiträge in den Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftsordnung]]></category>
		<category><![CDATA[Wachstum]]></category>
		<category><![CDATA[Staatseffizienz]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://think-beyondtheobvious.com/?post_type=stelterindenmedien&#038;p=31395</guid>

					<description><![CDATA[Dieses Interview erschien auf schwaebische.de: „Wir doktern nur an bestehenden Problemen herum. Die Maßnahmen bleiben weit hinter dem Notwendigen zurück“, sagt Ökonom Daniel Stelter zu [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://think-beyondtheobvious.com/stelter-in-den-medien/klartext-oekonom-deutschland-ist-wie-ein-in-die-jahre-gekommener-boxer/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Investitions&#173;streik am Standort Deutsch&#173;land</title>
		<link>https://think-beyondtheobvious.com/stelter-in-den-medien/investitionsstreik-am-standort-deutschland/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel Stelter]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2026 09:07:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Handelsblatt]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftsordnung]]></category>
		<category><![CDATA[Wachstum]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://think-beyondtheobvious.com/?post_type=stelterindenmedien&#038;p=31378</guid>

					<description><![CDATA[Die Wachstumsperspektiven für Deutschland sind schlecht. Das sogenannte Potenzialwachstum liegt aufgrund der demografischen Entwicklung in den kommenden Jahren nur knapp über null. Die einzige Hoffnung [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
