<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Staatseffizienz &#8211; Think beyond the obvious</title>
	<atom:link href="https://think-beyondtheobvious.com/kategorie/stichworte/staatseffizienz/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://think-beyondtheobvious.com</link>
	<description>Daniel Stelter ist die unabhängige Stimme zur Finanzkrise</description>
	<lastBuildDate>Mon, 03 Aug 2026 06:54:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.9.16</generator>
	<item>
		<title>KI braucht Strom, Kompetenz und Teilhabe – Deutschland besitzt nichts davon</title>
		<link>https://think-beyondtheobvious.com/stelter-in-den-medien/ki-braucht-strom-kompetenz-und-teilhabe-deutschland-besitzt-nichts-davon/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel Stelter]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2026 07:00:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Handelsblatt]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftsordnung]]></category>
		<category><![CDATA[Wachstum]]></category>
		<category><![CDATA[Staatseffizienz]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://think-beyondtheobvious.com/?post_type=stelterindenmedien&#038;p=31457</guid>

					<description><![CDATA[Der KI-Sommer 2026 ist noch längst nicht vorbei – und hat aber schon jetzt ordentlich Schlagzeilen produziert. Am 15. Juli meldete Anthropic in seinem neuen [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wir müssen wirklich grund&#173;legende Schritte gehen</title>
		<link>https://think-beyondtheobvious.com/stelter-in-den-medien/wir-muessen-wirklich-grundlegende-schritte-gehen/</link>
					<comments>https://think-beyondtheobvious.com/stelter-in-den-medien/wir-muessen-wirklich-grundlegende-schritte-gehen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel Stelter]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2026 07:00:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gastbeiträge in den Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftsordnung]]></category>
		<category><![CDATA[Wachstum]]></category>
		<category><![CDATA[Staatseffizienz]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://think-beyondtheobvious.com/?post_type=stelterindenmedien&#038;p=31447</guid>

					<description><![CDATA[Dieses Interview erschien auf novo-argumente.com: Novo: Wenn sie übermorgen der Ruf ereilen würde, Chefberater im Wirtschaftsministerium zu werden, was wäre Ihr allererster Rat? Daniel Stelter: [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://think-beyondtheobvious.com/stelter-in-den-medien/wir-muessen-wirklich-grundlegende-schritte-gehen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Klartext-Ökonom: „Deutschland ist wie ein in die Jahre gekommener Boxer“</title>
		<link>https://think-beyondtheobvious.com/stelter-in-den-medien/klartext-oekonom-deutschland-ist-wie-ein-in-die-jahre-gekommener-boxer/</link>
					<comments>https://think-beyondtheobvious.com/stelter-in-den-medien/klartext-oekonom-deutschland-ist-wie-ein-in-die-jahre-gekommener-boxer/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel Stelter]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2026 07:00:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gastbeiträge in den Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftsordnung]]></category>
		<category><![CDATA[Wachstum]]></category>
		<category><![CDATA[Staatseffizienz]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://think-beyondtheobvious.com/?post_type=stelterindenmedien&#038;p=31395</guid>

					<description><![CDATA[Dieses Interview erschien auf schwaebische.de: „Wir doktern nur an bestehenden Problemen herum. Die Maßnahmen bleiben weit hinter dem Notwendigen zurück“, sagt Ökonom Daniel Stelter zu [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://think-beyondtheobvious.com/stelter-in-den-medien/klartext-oekonom-deutschland-ist-wie-ein-in-die-jahre-gekommener-boxer/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Die High&#173;lights vom Juni</title>
		<link>https://think-beyondtheobvious.com/die-highlights-vom-juni-9/</link>
					<comments>https://think-beyondtheobvious.com/die-highlights-vom-juni-9/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel Stelter]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2026 07:00:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Piketty]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Geldpolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftsordnung]]></category>
		<category><![CDATA[Schulden]]></category>
		<category><![CDATA[Wachstum]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzsystem]]></category>
		<category><![CDATA[Staatseffizienz]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://think-beyondtheobvious.com/?p=31338</guid>

					<description><![CDATA[Die Highlights vom Juni: Wollen Sie nichts verpassen? Dann können Sie meinen Newsletter hier abonnieren. &#160; bto – DER ÖKONOMIE-PODCAST Themen des wöchentlichen bto-Podcasts im [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://think-beyondtheobvious.com/die-highlights-vom-juni-9/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Die High&#173;lights vom Mai</title>
		<link>https://think-beyondtheobvious.com/die-highlights-vom-mai-8/</link>
					<comments>https://think-beyondtheobvious.com/die-highlights-vom-mai-8/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel Stelter]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2026 07:00:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Geldpolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Klimapolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftsordnung]]></category>
		<category><![CDATA[Schulden]]></category>
		<category><![CDATA[Wachstum]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzsystem]]></category>
		<category><![CDATA[Staatseffizienz]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://think-beyondtheobvious.com/?p=31234</guid>

					<description><![CDATA[Die Highlights vom Mai: Wollen Sie nichts verpassen? Dann können Sie meinen Newsletter hier abonnieren. &#160; bto – DER ÖKONOMIE-PODCAST Themen des wöchentlichen bto-Podcasts im [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://think-beyondtheobvious.com/die-highlights-vom-mai-8/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>„Wir haben Quatsch gemacht”: Ökonom erklärt Deutschlands Absturz – Folgen für Rente und Bürgergeld</title>
		<link>https://think-beyondtheobvious.com/stelter-in-den-medien/wir-haben-quatsch-gemacht-oekonom-erklaert-deutschlands-absturz-folgen-fuer-rente-und-buergergeld/</link>
					<comments>https://think-beyondtheobvious.com/stelter-in-den-medien/wir-haben-quatsch-gemacht-oekonom-erklaert-deutschlands-absturz-folgen-fuer-rente-und-buergergeld/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel Stelter]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 May 2026 07:00:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gastbeiträge in den Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftsordnung]]></category>
		<category><![CDATA[Wachstum]]></category>
		<category><![CDATA[Staatseffizienz]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://think-beyondtheobvious.com/?post_type=stelterindenmedien&#038;p=31158</guid>

					<description><![CDATA[Dieses Interview erschien auf merkur.de: „Ich würde sofort die Rente mit 63 abschaffen“, sagt der Ökonom Daniel Stelter im Interview mit unserer Redaktion. Deutschland sieht [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://think-beyondtheobvious.com/stelter-in-den-medien/wir-haben-quatsch-gemacht-oekonom-erklaert-deutschlands-absturz-folgen-fuer-rente-und-buergergeld/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Die High&#173;lights vom April</title>
		<link>https://think-beyondtheobvious.com/die-highlights-vom-april-8/</link>
					<comments>https://think-beyondtheobvious.com/die-highlights-vom-april-8/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel Stelter]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 May 2026 07:00:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Geldpolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Klimapolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftsordnung]]></category>
		<category><![CDATA[Schulden]]></category>
		<category><![CDATA[Wachstum]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzsystem]]></category>
		<category><![CDATA[Staatseffizienz]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://think-beyondtheobvious.com/?p=31102</guid>

					<description><![CDATA[Die Highlights vom April: Wollen Sie nichts verpassen? Dann können Sie meinen Newsletter hier abonnieren. &#160; bto – DER ÖKONOMIE-PODCAST Themen des wöchentlichen bto-Podcasts im [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://think-beyondtheobvious.com/die-highlights-vom-april-8/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Deutschland sollte von den Besten lernen</title>
		<link>https://think-beyondtheobvious.com/stelter-in-den-medien/deutschland-sollte-von-den-besten-lernen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel Stelter]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2026 07:00:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Handelsblatt]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftsordnung]]></category>
		<category><![CDATA[Wachstum]]></category>
		<category><![CDATA[Staatseffizienz]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://think-beyondtheobvious.com/?post_type=stelterindenmedien&#038;p=31018</guid>

					<description><![CDATA[Die EU entwickelt eine neue App zum Jugendschutz im Internet und stellt diese den Mitgliedstaaten zur Verfügung. Deutschland verzichtet darauf und setzt lieber auf eine [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Der Weltraum ist ein gigantisches Geschäft</title>
		<link>https://think-beyondtheobvious.com/stelter-in-den-medien/der-weltraum-ist-ein-gigantisches-geschaeft/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel Stelter]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2026 07:00:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Handelsblatt]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftsordnung]]></category>
		<category><![CDATA[Wachstum]]></category>
		<category><![CDATA[Staatseffizienz]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://think-beyondtheobvious.com/?post_type=stelterindenmedien&#038;p=30996</guid>

					<description><![CDATA[Als die Artemis-II-Crew am 6. April 2026 um den Mond flog und mit 406.773 Kilometer Abstand zur Erde einen neuen Rekord für bemannte Raumfahrt aufstellte, [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Die High&#173;lights vom März</title>
		<link>https://think-beyondtheobvious.com/die-highlights-vom-maerz-7/</link>
					<comments>https://think-beyondtheobvious.com/die-highlights-vom-maerz-7/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel Stelter]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Apr 2026 07:00:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Geldpolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftsordnung]]></category>
		<category><![CDATA[Schulden]]></category>
		<category><![CDATA[Wachstum]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzsystem]]></category>
		<category><![CDATA[Staatseffizienz]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://think-beyondtheobvious.com/?p=30989</guid>

					<description><![CDATA[Die Highlights vom März: Wollen Sie nichts verpassen? Dann können Sie meinen Newsletter hier abonnieren. &#160; bto – DER ÖKONOMIE-PODCAST Themen des wöchentlichen bto-Podcasts im letzten [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://think-beyondtheobvious.com/die-highlights-vom-maerz-7/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Der aktive Staat braucht Personal mit anderen Kompetenzen</title>
		<link>https://think-beyondtheobvious.com/stelter-in-den-medien/der-aktive-staat-braucht-personal-mit-anderen-kompetenzen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel Stelter]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2026 07:00:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Handelsblatt]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftsordnung]]></category>
		<category><![CDATA[Wachstum]]></category>
		<category><![CDATA[Staatseffizienz]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://think-beyondtheobvious.com/?post_type=stelterindenmedien&#038;p=30979</guid>

					<description><![CDATA[Die Trump-Regierung hat im vergangenen Jahr Beteiligungen an einem knappen Dutzend Unternehmen erworben – von Intel über Lithium Americas bis zu Westinghouse Electric. Zehn Milliarden [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Economic Statecraft – und warum Europa nur zuschaut</title>
		<link>https://think-beyondtheobvious.com/stelter-in-den-medien/economic-statecraft-und-warum-europa-nur-zuschaut/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel Stelter]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2026 08:00:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Handelsblatt]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftsordnung]]></category>
		<category><![CDATA[Staatseffizienz]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://think-beyondtheobvious.com/?post_type=stelterindenmedien&#038;p=30878</guid>

					<description><![CDATA[Mehr als zwei Wochen nach Beginn des amerikanisch-israelischen Angriffs gegen den Iran zeichnet sich ab, dass dies keine Episode ist, die man aussitzen können wird. [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
