<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hotspot Demografie &#8211; Think beyond the obvious</title>
	<atom:link href="https://think-beyondtheobvious.com/kategorie/stichworte/hotspot-demografie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://think-beyondtheobvious.com</link>
	<description>Daniel Stelter ist die unabhängige Stimme zur Finanzkrise</description>
	<lastBuildDate>Tue, 23 Jan 2024 09:22:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.9.16</generator>
	<item>
		<title>Poli&#173;tische Fata Morgana vom „reichen Land“</title>
		<link>https://think-beyondtheobvious.com/stelter-in-den-medien/politische-fatamorgana-vom-reichen-land/</link>
					<comments>https://think-beyondtheobvious.com/stelter-in-den-medien/politische-fatamorgana-vom-reichen-land/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel Stelter]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Aug 2023 07:00:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ponzi]]></category>
		<category><![CDATA[Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Hotspot Demografie]]></category>
		<category><![CDATA[Klimapolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Handelsblatt]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftsordnung]]></category>
		<category><![CDATA[Wachstum]]></category>
		<category><![CDATA[Demografie]]></category>
		<category><![CDATA[Staatseffizienz]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://think-beyondtheobvious.com/?post_type=stelterindenmedien&#038;p=27964</guid>

					<description><![CDATA[Für die Politik ist klar: Deutschland ist ein reiches Land. Genau deshalb glauben Politiker auch, wir könnten es uns leisten, XY zu tun. Nicht ganz [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://think-beyondtheobvious.com/stelter-in-den-medien/politische-fatamorgana-vom-reichen-land/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>10</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Deutsch&#173;land ist der Brems&#173;klotz Europas</title>
		<link>https://think-beyondtheobvious.com/stelters-lektuere/deutschland-ist-der-bremsklotz-europas/</link>
					<comments>https://think-beyondtheobvious.com/stelters-lektuere/deutschland-ist-der-bremsklotz-europas/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel Stelter]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Jun 2023 07:00:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Hotspot Demografie]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftsordnung]]></category>
		<category><![CDATA[Wachstum]]></category>
		<category><![CDATA[Demografie]]></category>
		<category><![CDATA[Staatseffizienz]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://think-beyondtheobvious.com/?post_type=stelterslektuere&#038;p=27615</guid>

					<description><![CDATA[Okay, wir wissen es. Wir wissen es schon lange. Und wir wissen auch, dass es keine Aussicht auf Besserung gibt. Im Gegenteil, die Regierung setzt [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://think-beyondtheobvious.com/stelters-lektuere/deutschland-ist-der-bremsklotz-europas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>83</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2060 wird die Schulden&#173;qualität der Hälfte der Industrie&#173;staaten nur noch „Junk“ sein</title>
		<link>https://think-beyondtheobvious.com/stelters-lektuere/2060-wird-die-schuldenqualitaet-der-haelfte-der-industriestaaten-nur-noch-junk-sein/</link>
					<comments>https://think-beyondtheobvious.com/stelters-lektuere/2060-wird-die-schuldenqualitaet-der-haelfte-der-industriestaaten-nur-noch-junk-sein/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel Stelter]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 May 2023 07:00:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ponzi]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Hotspot Demografie]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftsordnung]]></category>
		<category><![CDATA[Schulden]]></category>
		<category><![CDATA[Wachstum]]></category>
		<category><![CDATA[Demografie]]></category>
		<category><![CDATA[Staatseffizienz]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://think-beyondtheobvious.com/?post_type=stelterslektuere&#038;p=27517</guid>

					<description><![CDATA[Am Mittwoch haben wir die Analyse der EU zur Nachhaltigkeit der Staatsfinanzen diskutiert. Heute nun ein aktueller Bericht der FINANCIAL TIMES (FT) zu dem Thema, [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://think-beyondtheobvious.com/stelters-lektuere/2060-wird-die-schuldenqualitaet-der-haelfte-der-industriestaaten-nur-noch-junk-sein/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>52</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Deutsch&#173;land hat ein Ab&#173;wanderer&#173;problem</title>
		<link>https://think-beyondtheobvious.com/stelter-in-den-medien/deutschland-hat-ein-abwandererproblem/</link>
					<comments>https://think-beyondtheobvious.com/stelter-in-den-medien/deutschland-hat-ein-abwandererproblem/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel Stelter]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Mar 2023 08:00:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Migration]]></category>
		<category><![CDATA[Hotspot Demografie]]></category>
		<category><![CDATA[Handelsblatt]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftsordnung]]></category>
		<category><![CDATA[Demografie]]></category>
		<category><![CDATA[Staatseffizienz]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://think-beyondtheobvious.com/?post_type=stelterindenmedien&#038;p=27152</guid>

					<description><![CDATA[Die Menschheit wächst und mit ihr der Talentpool. Immer mehr Menschen erhalten eine bessere Ausbildung. Deshalb verwundert es nicht, dass Studien den Nutzen von Migration betonen. [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://think-beyondtheobvious.com/stelter-in-den-medien/deutschland-hat-ein-abwandererproblem/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>33</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gunnar Hein&#173;sohn: Wir haben den Krieg demo&#173;graphisch längst ver&#173;loren</title>
		<link>https://think-beyondtheobvious.com/stelters-lektuere/gunnar-heinsohn-wir-haben-den-krieg-demographisch-laengst-verloren/</link>
					<comments>https://think-beyondtheobvious.com/stelters-lektuere/gunnar-heinsohn-wir-haben-den-krieg-demographisch-laengst-verloren/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel Stelter]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Mar 2023 08:00:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hotspot Demografie]]></category>
		<category><![CDATA[Demografie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://think-beyondtheobvious.com/?post_type=stelterslektuere&#038;p=27112</guid>

					<description><![CDATA[Mit Bestürzung und Trauer habe ich vom Tode Professor Gunnar Heinsohns erfahren. Er starb am 16. Februar in Danzig (Gdansk) in Polen. Nahe der Stadt war [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://think-beyondtheobvious.com/stelters-lektuere/gunnar-heinsohn-wir-haben-den-krieg-demographisch-laengst-verloren/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>40</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gunnar Heinsohn: Wirt­&#173;schaft und Welt bis 2050</title>
		<link>https://think-beyondtheobvious.com/stelters-lektuere/gunnar-heinsohn-wirtschaft-und-welt-bis-2050/</link>
					<comments>https://think-beyondtheobvious.com/stelters-lektuere/gunnar-heinsohn-wirtschaft-und-welt-bis-2050/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel Stelter]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Feb 2023 08:00:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Migration]]></category>
		<category><![CDATA[Geldpolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Hotspot Demografie]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftsordnung]]></category>
		<category><![CDATA[Schulden]]></category>
		<category><![CDATA[Wachstum]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzsystem]]></category>
		<category><![CDATA[Demografie]]></category>
		<category><![CDATA[Staatseffizienz]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://think-beyondtheobvious.com/?post_type=stelterslektuere&#038;p=27108</guid>

					<description><![CDATA[Mit Bestürzung und Trauer habe ich vom Tode Professor Gunnar Heinsohns erfahren. Er starb am 16. Februar in Danzig (Gdansk) in Polen. Nahe der Stadt [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://think-beyondtheobvious.com/stelters-lektuere/gunnar-heinsohn-wirtschaft-und-welt-bis-2050/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>36</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gunnar Heinsohn: “Wett&#173;kampf um die Klugen”</title>
		<link>https://think-beyondtheobvious.com/gunnar-heinsohn-wettkampf-um-die-klugen/</link>
					<comments>https://think-beyondtheobvious.com/gunnar-heinsohn-wettkampf-um-die-klugen/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel Stelter]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2023 08:00:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Migration]]></category>
		<category><![CDATA[Hotspot Demografie]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Japan]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftsordnung]]></category>
		<category><![CDATA[Demografie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://think-beyondtheobvious.com/?p=27116</guid>

					<description><![CDATA[Mit Bestürzung und Trauer habe ich vom Tode Professor Gunnar Heinsohns erfahren. Er starb am 16. Februar in Danzig (Gdansk) in Polen. Nahe der Stadt [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://think-beyondtheobvious.com/gunnar-heinsohn-wettkampf-um-die-klugen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>45</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gunnar Hein&#173;sohn: &#8220;Wo es zu viele junge Männer gibt, wird ge&#173;tötet&#8221;</title>
		<link>https://think-beyondtheobvious.com/stelters-lektuere/gunnar-heinsohn-wo-es-zu-viele-junge-maenner-gibt-wird-getoetet/</link>
					<comments>https://think-beyondtheobvious.com/stelters-lektuere/gunnar-heinsohn-wo-es-zu-viele-junge-maenner-gibt-wird-getoetet/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel Stelter]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2023 08:00:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hotspot Demografie]]></category>
		<category><![CDATA[Demografie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://think-beyondtheobvious.com/?post_type=stelterslektuere&#038;p=27110</guid>

					<description><![CDATA[Mit Bestürzung und Trauer habe ich vom Tode Professor Gunnar Heinsohns erfahren. Er starb am 16. Februar in Danzig (Gdansk) in Polen. Nahe der Stadt [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://think-beyondtheobvious.com/stelters-lektuere/gunnar-heinsohn-wo-es-zu-viele-junge-maenner-gibt-wird-getoetet/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>63</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>China droht den japan&#173;ischen Weg zu gehen</title>
		<link>https://think-beyondtheobvious.com/stelters-lektuere/china-droht-den-japanischen-weg-zu-gehen/</link>
					<comments>https://think-beyondtheobvious.com/stelters-lektuere/china-droht-den-japanischen-weg-zu-gehen/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel Stelter]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Aug 2022 07:00:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ponzi]]></category>
		<category><![CDATA[Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Hotspot Demografie]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Japan]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftsordnung]]></category>
		<category><![CDATA[Schulden]]></category>
		<category><![CDATA[Wachstum]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzsystem]]></category>
		<category><![CDATA[Demografie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://think-beyondtheobvious.com/?post_type=stelterslektuere&#038;p=25937</guid>

					<description><![CDATA[Schon früh(er) habe ich auf die Parallelen zwischen China heute und Japan Ende der 1980er-Jahre hingewiesen: → Folgt Europa Japan in das deflationäre Szenario (III)? [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://think-beyondtheobvious.com/stelters-lektuere/china-droht-den-japanischen-weg-zu-gehen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>14</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wir brauchen dringend einen Alters&#173;sicherungsfonds</title>
		<link>https://think-beyondtheobvious.com/stelters-lektuere/wir-brauchen-dringend-einen-alterssicherungsfonds/</link>
					<comments>https://think-beyondtheobvious.com/stelters-lektuere/wir-brauchen-dringend-einen-alterssicherungsfonds/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel Stelter]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 May 2022 07:00:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Hotspot Demografie]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftsordnung]]></category>
		<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Demografie]]></category>
		<category><![CDATA[Staatseffizienz]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://think-beyondtheobvious.com/?post_type=stelterslektuere&#038;p=25406</guid>

					<description><![CDATA[Im Podcast am 29. Mai 2022 geht es um Strategien der Vermögensbildung für Deutschland. Beginnend mit der Sicherung von vorhandenen Vermögen, statt eines Einstiegs in [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://think-beyondtheobvious.com/stelters-lektuere/wir-brauchen-dringend-einen-alterssicherungsfonds/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>49</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Arabischer Frühling 2.0</title>
		<link>https://think-beyondtheobvious.com/stelters-lektuere/arabischer-fruehling-2-0/</link>
					<comments>https://think-beyondtheobvious.com/stelters-lektuere/arabischer-fruehling-2-0/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel Stelter]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Mar 2022 08:00:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Migration]]></category>
		<category><![CDATA[Hotspot Demografie]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftsordnung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://think-beyondtheobvious.com/?post_type=stelterslektuere&#038;p=24863</guid>

					<description><![CDATA[In meinem letzten Kommentar für das Handelsblatt hatte ich vom &#8220;Arabischen Frühling 2.0&#8221; gesprochen. Ein nahe liegender Vergleich, den auch andere machen. Zero Hedge berichtet [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://think-beyondtheobvious.com/stelters-lektuere/arabischer-fruehling-2-0/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>40</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wir haben den Krieg demo&#173;grafisch längst verloren</title>
		<link>https://think-beyondtheobvious.com/stelters-lektuere/wir-haben-den-krieg-demografisch-schon-laengst-verloren/</link>
					<comments>https://think-beyondtheobvious.com/stelters-lektuere/wir-haben-den-krieg-demografisch-schon-laengst-verloren/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel Stelter]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Oct 2021 07:00:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ponzi]]></category>
		<category><![CDATA[Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Hotspot Demografie]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftsordnung]]></category>
		<category><![CDATA[Demografie]]></category>
		<category><![CDATA[Staatseffizienz]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://think-beyondtheobvious.com/?post_type=stelterslektuere&#038;p=23325</guid>

					<description><![CDATA[Professor Gunnar Heinsohn lehrte zuletzt von 2011 bis 2020 Kriegsdemografie am NATO Defense College in Rom und ist Lesern und Hörern von bto gut bekannt. [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://think-beyondtheobvious.com/stelters-lektuere/wir-haben-den-krieg-demografisch-schon-laengst-verloren/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>26</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
