<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pressematerial &#8211; Think beyond the obvious</title>
	<atom:link href="https://think-beyondtheobvious.com/kategorie/service/pressematerial/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://think-beyondtheobvious.com</link>
	<description>Daniel Stelter ist die unabhängige Stimme zur Finanzkrise</description>
	<lastBuildDate>Mon, 08 Feb 2021 11:23:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.9.16</generator>
	<item>
		<title>Sollte das EU-Impf&#173;ver&#173;sagen Konse&#173;quenzen haben?</title>
		<link>https://think-beyondtheobvious.com/stelter-in-den-medien/sollte-das-eu-impfversagen-konsequenzen-haben/</link>
					<comments>https://think-beyondtheobvious.com/stelter-in-den-medien/sollte-das-eu-impfversagen-konsequenzen-haben/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel Stelter]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2021 08:00:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Brexit]]></category>
		<category><![CDATA[CORONOMICS]]></category>
		<category><![CDATA[Pressematerial]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[Gastbeiträge in den Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Präsenz in den Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftsordnung]]></category>
		<category><![CDATA[Schulden]]></category>
		<category><![CDATA[Wachstum]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzsystem]]></category>
		<category><![CDATA[Staatseffizienz]]></category>
		<category><![CDATA[Service]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://think-beyondtheobvious.com/?post_type=stelterindenmedien&#038;p=21409</guid>

					<description><![CDATA[Der Blick von außen ist oft erhellend. Er ist nicht immer neutral und wohlwollend. Dies mag besonders für Anhänger des Brexits gelten, die nun ihr [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://think-beyondtheobvious.com/stelter-in-den-medien/sollte-das-eu-impfversagen-konsequenzen-haben/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>84</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>&#8220;Ein Traum von einem Land&#8221;</title>
		<link>https://think-beyondtheobvious.com/stelter-in-den-medien/ein-traum-von-einem-land/</link>
					<comments>https://think-beyondtheobvious.com/stelter-in-den-medien/ein-traum-von-einem-land/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel Stelter]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Feb 2021 08:00:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Geldpolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Hotspot Demografie]]></category>
		<category><![CDATA[Klimapolitik]]></category>
		<category><![CDATA[FOCUS]]></category>
		<category><![CDATA[CORONOMICS]]></category>
		<category><![CDATA[Pressematerial]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[Präsenz in den Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftsordnung]]></category>
		<category><![CDATA[Wachstum]]></category>
		<category><![CDATA[Demografie]]></category>
		<category><![CDATA[Staatseffizienz]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://think-beyondtheobvious.com/?post_type=stelterindenmedien&#038;p=21343</guid>

					<description><![CDATA[Morgen spreche ich in meinem Podcast mit Christine Bergmann. Sie beobachtet für den Bayerischen Rundfunk seit vielen Jahren das Geschehen an den Finanzmärkten und die [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://think-beyondtheobvious.com/stelter-in-den-medien/ein-traum-von-einem-land/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>18</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Im Deutsch&#173;land&#173;funk: Inter&#173;view zur Kauf&#173;prämie von Autos</title>
		<link>https://think-beyondtheobvious.com/stelter-in-den-medien/im-deutschlandfunk-interview-zur-kaufpraemie-von-autos/</link>
					<comments>https://think-beyondtheobvious.com/stelter-in-den-medien/im-deutschlandfunk-interview-zur-kaufpraemie-von-autos/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bettina]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 May 2020 07:00:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Automobilindustrie]]></category>
		<category><![CDATA[CORONOMICS]]></category>
		<category><![CDATA[Pressematerial]]></category>
		<category><![CDATA[Präsenz in den Medien]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://think-beyondtheobvious.com/?post_type=stelterindenmedien&#038;p=18819</guid>

					<description><![CDATA[„Letztlich nur verschwendetes Geld“ Unter dieser Überschrift sendete Deutschlandfunk Kultur am 5. Mai 2020 anlässlich des Autogipfels im Kanzleramt ein Interview mit mir. Folgende Zusammenfassung [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://think-beyondtheobvious.com/stelter-in-den-medien/im-deutschlandfunk-interview-zur-kaufpraemie-von-autos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>16</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>„Am Dollar hängt doch alles – auch Öl(aktien)“</title>
		<link>https://think-beyondtheobvious.com/stelter-in-den-medien/am-dollar-haengt-doch-alles-auch-oelaktien/</link>
					<comments>https://think-beyondtheobvious.com/stelter-in-den-medien/am-dollar-haengt-doch-alles-auch-oelaktien/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel Stelter]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 May 2016 13:00:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Stichworte]]></category>
		<category><![CDATA[Serien]]></category>
		<category><![CDATA[Geldpolitik]]></category>
		<category><![CDATA[WirtschaftsWoche Online]]></category>
		<category><![CDATA[Pressematerial]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[Gastbeiträge in den Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Publikationen]]></category>
		<category><![CDATA[Service]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://think-beyondtheobvious.com/?post_type=stelterindenmedien&#038;p=5365</guid>

					<description><![CDATA[Nicht Angebot und Nachfrage bestimmen den Preis für Öl, sondern die globale Geldpolitik. Wenn das stimmt, sind Ölaktien reine Währungsspekulation. Zeit, auszusteigen? Jede Woche einen [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://think-beyondtheobvious.com/stelter-in-den-medien/am-dollar-haengt-doch-alles-auch-oelaktien/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>&#8220;Von wegen bescheiden&#8221;</title>
		<link>https://think-beyondtheobvious.com/stelter-in-den-medien/von-wegen-bescheiden/</link>
					<comments>https://think-beyondtheobvious.com/stelter-in-den-medien/von-wegen-bescheiden/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel Stelter]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Mar 2015 08:00:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cicero]]></category>
		<category><![CDATA[the Globalist]]></category>
		<category><![CDATA[Pressematerial]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[Gastbeiträge in den Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Schulden]]></category>
		<category><![CDATA[Wachstum]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzsystem]]></category>
		<category><![CDATA[Staatseffizienz]]></category>
		<category><![CDATA[Publikationen]]></category>
		<category><![CDATA[Service]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://think-beyondtheobvious.com/?post_type=stelterindenmedien&#038;p=3366</guid>

					<description><![CDATA[„Bescheiden“ nennt der griechische Finanzminister Giannis Varoufakis seinen Vorschlag, mit dem er die Eurokrise lösen will. Sein nun auf Deutsch erschienenes Büchlein lässt jedoch ganz [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://think-beyondtheobvious.com/stelter-in-den-medien/von-wegen-bescheiden/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Schuldenkrise: &#8220;Vermögens&#173;abgabe kommt&#8221;</title>
		<link>https://think-beyondtheobvious.com/stelter-in-den-medien/schuldenkrise-vermoegensabgabe-kommt/</link>
					<comments>https://think-beyondtheobvious.com/stelter-in-den-medien/schuldenkrise-vermoegensabgabe-kommt/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel Stelter]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Oct 2014 13:00:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Pressematerial]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[Audio/Video]]></category>
		<category><![CDATA[Gastbeiträge in den Medien]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[Präsenz in den Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Schulden]]></category>
		<category><![CDATA[Wachstum]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzsystem]]></category>
		<category><![CDATA[Publikationen]]></category>
		<category><![CDATA[Service]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://think-beyondtheobvious.com/?post_type=stelterindenmedien&#038;p=2518</guid>

					<description><![CDATA[Interview im DAF anlässlich meines neuen Buches &#8220;Die Schulden im 21. Jahrhundert&#8221;. DAF fasst zusammen: &#8220;Piketty sieht einen Trend zu wachsender Vermögenskonzentration und fordert radikale [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://think-beyondtheobvious.com/stelter-in-den-medien/schuldenkrise-vermoegensabgabe-kommt/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>“Ich denke, dass wir in Deutschland unsere Interessen falsch vertreten”</title>
		<link>https://think-beyondtheobvious.com/stelter-in-den-medien/ich-denke-dass-wir-in-deutschland-unsere-interessen-falsch-vertreten/</link>
					<comments>https://think-beyondtheobvious.com/stelter-in-den-medien/ich-denke-dass-wir-in-deutschland-unsere-interessen-falsch-vertreten/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel Stelter]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Jul 2014 13:00:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Pressematerial]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[Präsenz in den Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Schulden]]></category>
		<category><![CDATA[Wachstum]]></category>
		<category><![CDATA[Service]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://think-beyondtheobvious.com/?post_type=stelterindenmedien&#038;p=1950</guid>

					<description><![CDATA[Kurzinterview mit mir zum Thema Schuldenkrise. Warum sagen so wenige Berater etwas zur Schuldenkrise? Was sollte die Politik tun? Die Positionen sind bekannt. → finanzmarktwelt: [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://think-beyondtheobvious.com/stelter-in-den-medien/ich-denke-dass-wir-in-deutschland-unsere-interessen-falsch-vertreten/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
