<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Serien &#8211; Think beyond the obvious</title>
	<atom:link href="https://think-beyondtheobvious.com/kategorie/serien/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://think-beyondtheobvious.com</link>
	<description>Daniel Stelter ist die unabhängige Stimme zur Finanzkrise</description>
	<lastBuildDate>Tue, 30 Nov 2021 18:17:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.9.16</generator>
	<item>
		<title>Läutet die SEC das Ende des Kryptobooms ein?</title>
		<link>https://think-beyondtheobvious.com/stelters-lektuere/laeutet-die-sec-das-ende-des-krypto-booms-ein/</link>
					<comments>https://think-beyondtheobvious.com/stelters-lektuere/laeutet-die-sec-das-ende-des-krypto-booms-ein/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel Stelter]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Dec 2021 08:00:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Auf der Suche nach dem neuen Geldsystem]]></category>
		<category><![CDATA[Geldpolitik]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftsordnung]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzsystem]]></category>
		<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://think-beyondtheobvious.com/?post_type=stelterslektuere&#038;p=23801</guid>

					<description><![CDATA[Es gibt einen interessanten E-Mail-Newsletter. Name: Doomberg. Da hätte ich mal draufkommen sollen. Einfach googeln. Noch ist er unentgeltlich. Immer wieder finde ich die Gedanken [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://think-beyondtheobvious.com/stelters-lektuere/laeutet-die-sec-das-ende-des-krypto-booms-ein/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>104</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wie Vollgeld den Euro retten könnte</title>
		<link>https://think-beyondtheobvious.com/wie-vollgeld-den-euro-retten-koennte/</link>
					<comments>https://think-beyondtheobvious.com/wie-vollgeld-den-euro-retten-koennte/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel Stelter]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Oct 2021 07:00:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vollgeld]]></category>
		<category><![CDATA[Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Auf der Suche nach dem neuen Geldsystem]]></category>
		<category><![CDATA[Geldpolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftsordnung]]></category>
		<category><![CDATA[Schulden]]></category>
		<category><![CDATA[Wachstum]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzsystem]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://think-beyondtheobvious.com/?p=23574</guid>

					<description><![CDATA[Am 31.10.2021 spreche ich mit Prof. Dr. Joseph Huber über unsere Geldordnung und eine mögliche Neuordnung. Prof. Huber setzt sich seit Jahren für eine Umstellung [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://think-beyondtheobvious.com/wie-vollgeld-den-euro-retten-koennte/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>12</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wie die Umstellung auf Voll&#173;geld unser Schulden&#173;problem löst</title>
		<link>https://think-beyondtheobvious.com/wie-die-umstellung-auf-vollgeld-unser-schuldenproblem-loest/</link>
					<comments>https://think-beyondtheobvious.com/wie-die-umstellung-auf-vollgeld-unser-schuldenproblem-loest/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel Stelter]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Oct 2021 07:00:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vollgeld]]></category>
		<category><![CDATA[Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Auf der Suche nach dem neuen Geldsystem]]></category>
		<category><![CDATA[Geldpolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftsordnung]]></category>
		<category><![CDATA[Schulden]]></category>
		<category><![CDATA[Wachstum]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzsystem]]></category>
		<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Staatseffizienz]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://think-beyondtheobvious.com/?p=23576</guid>

					<description><![CDATA[Am 31.10.2021 spreche ich mit Prof. Dr. Joseph Huber über unsere Geldordnung und eine mögliche Neuordnung. Prof. Huber setzt sich seit Jahren für eine Umstellung [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://think-beyondtheobvious.com/wie-die-umstellung-auf-vollgeld-unser-schuldenproblem-loest/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>17</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gunnar Heinsohn: Wirt&#173;schaft und Welt bis 2050</title>
		<link>https://think-beyondtheobvious.com/gunnar-heinsohn-wirtschaft-und-welt-bis-2050/</link>
					<comments>https://think-beyondtheobvious.com/gunnar-heinsohn-wirtschaft-und-welt-bis-2050/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel Stelter]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Mar 2021 08:00:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ponzi]]></category>
		<category><![CDATA[Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Eigentumsökonomik]]></category>
		<category><![CDATA[Migration]]></category>
		<category><![CDATA[Hotspot Demografie]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftsordnung]]></category>
		<category><![CDATA[Schulden]]></category>
		<category><![CDATA[Wachstum]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzsystem]]></category>
		<category><![CDATA[Demografie]]></category>
		<category><![CDATA[Staatseffizienz]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://think-beyondtheobvious.com/?p=20856</guid>

					<description><![CDATA[In meinem Podcast am 7. März 2021 habe ich Professor Gunnar Heinsohn zu Gast, den ich schon oft auf diesen Seiten zitiert habe. Zur Vorbereitung [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://think-beyondtheobvious.com/gunnar-heinsohn-wirtschaft-und-welt-bis-2050/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>20</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Konferenz &#8220;The Future of Money&#8221;: Giralgeld, Digital Cash, Vollgeld und Kryptowährungen</title>
		<link>https://think-beyondtheobvious.com/konferenzhinweis-debatte-ums-geld-giralgeld-digital-cash-vollgeld-und-kryptowaehrungen/</link>
					<comments>https://think-beyondtheobvious.com/konferenzhinweis-debatte-ums-geld-giralgeld-digital-cash-vollgeld-und-kryptowaehrungen/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel Stelter]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Nov 2018 08:00:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Auf der Suche nach dem neuen Geldsystem]]></category>
		<category><![CDATA[Geldpolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftsordnung]]></category>
		<category><![CDATA[Schulden]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzsystem]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://think-beyondtheobvious.com/?p=13011</guid>

					<description><![CDATA[Die Organisatoren der Konferenz &#8220;The Future of Money – 10 Years after Lehman and Nakamoto&#8221; haben mich gebeten, die Leser von bto auf die Veranstaltung hinzuweisen. Aus [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://think-beyondtheobvious.com/konferenzhinweis-debatte-ums-geld-giralgeld-digital-cash-vollgeld-und-kryptowaehrungen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>11</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Das debitistische Modell der Wirtschaftserklärung</title>
		<link>https://think-beyondtheobvious.com/das-debitistische-modell-der-wirtschaftserklaerung/</link>
					<comments>https://think-beyondtheobvious.com/das-debitistische-modell-der-wirtschaftserklaerung/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel Stelter]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 May 2018 13:00:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Eigentumsökonomik]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftsordnung]]></category>
		<category><![CDATA[Schulden]]></category>
		<category><![CDATA[Wachstum]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzsystem]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://think-beyondtheobvious.com/?p=11223</guid>

					<description><![CDATA[Heute Morgen habe auch ich mich kurz mit Karl Marx befasst. Eine der Fragen für ihn war, wie es den Kapitalisten gelingt, mehr aus dem [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://think-beyondtheobvious.com/das-debitistische-modell-der-wirtschaftserklaerung/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>23</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>&#8220;Holland gibt Anlegern keine Entwarnung&#8221;</title>
		<link>https://think-beyondtheobvious.com/stelter-in-den-medien/holland-gibt-anlegern-keine-entwarnung/</link>
					<comments>https://think-beyondtheobvious.com/stelter-in-den-medien/holland-gibt-anlegern-keine-entwarnung/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel Stelter]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Mar 2017 14:00:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Italien]]></category>
		<category><![CDATA[Frankreich]]></category>
		<category><![CDATA[Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Stichworte]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Serien]]></category>
		<category><![CDATA[Geldpolitik]]></category>
		<category><![CDATA[WirtschaftsWoche Online]]></category>
		<category><![CDATA[Kolumnen]]></category>
		<category><![CDATA[Uscitalia]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[Gastbeiträge in den Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftsordnung]]></category>
		<category><![CDATA[Schulden]]></category>
		<category><![CDATA[Wachstum]]></category>
		<category><![CDATA[Staatseffizienz]]></category>
		<category><![CDATA[Publikationen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://think-beyondtheobvious.com/?post_type=stelterindenmedien&#038;p=7043</guid>

					<description><![CDATA[Dieser Kommentar erschien bei WirtschaftsWoche Online: Jetzt haben es die Liberalen doch noch geschafft, mehr Stimmen zu erzielen als die Populisten. Die Kapitalmärkte mögen das [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://think-beyondtheobvious.com/stelter-in-den-medien/holland-gibt-anlegern-keine-entwarnung/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>7</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Branchenkrisen, große Krisen und Megakrisen aufgrund der falschen Behandlung von großen Krisen</title>
		<link>https://think-beyondtheobvious.com/branchenkrisen-grosse-krisen-und-megakrisen-aufgrund-der-falschen-behandlung-von-grossen-krisen/</link>
					<comments>https://think-beyondtheobvious.com/branchenkrisen-grosse-krisen-und-megakrisen-aufgrund-der-falschen-behandlung-von-grossen-krisen/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel Stelter]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Mar 2017 08:00:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Stichworte]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Serien]]></category>
		<category><![CDATA[Eigentumsökonomik]]></category>
		<category><![CDATA[Geldpolitik]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftsordnung]]></category>
		<category><![CDATA[Schulden]]></category>
		<category><![CDATA[Wachstum]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzsystem]]></category>
		<category><![CDATA[Staatseffizienz]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://think-beyondtheobvious.com/?p=6898</guid>

					<description><![CDATA[Ein Kommentar von Professor Gunnar Heinsohn (auch mit Blick auf die Diskussion zum Thema Eigentumsökonomik/Debitismus in den letzten Wochen: → Debitismus: Von der zwangsläufigen Krise (II) [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://think-beyondtheobvious.com/branchenkrisen-grosse-krisen-und-megakrisen-aufgrund-der-falschen-behandlung-von-grossen-krisen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>9</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Debitismus: Von der zwangsläufigen Krise (III)</title>
		<link>https://think-beyondtheobvious.com/debitismus-von-der-zwangslaeufigen-krise-iii/</link>
					<comments>https://think-beyondtheobvious.com/debitismus-von-der-zwangslaeufigen-krise-iii/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel Stelter]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Feb 2017 08:00:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Serien]]></category>
		<category><![CDATA[Eigentumsökonomik]]></category>
		<category><![CDATA[Geldpolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftsordnung]]></category>
		<category><![CDATA[Schulden]]></category>
		<category><![CDATA[Wachstum]]></category>
		<category><![CDATA[Staatseffizienz]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://think-beyondtheobvious.com/?p=6728</guid>

					<description><![CDATA[Michael Stöcker hat sich in einem Beitrag kritisch mit der Theorie des Debitismus auseinandergesetzt. Vor allem bezweifelt er die Zwangsläufigkeit einer Krise. Es wäre eben [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://think-beyondtheobvious.com/debitismus-von-der-zwangslaeufigen-krise-iii/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>48</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Debitismus: Von der zwangsläufigen Krise (II)</title>
		<link>https://think-beyondtheobvious.com/debitismus-von-der-zwangslaeufigen-krise-ii/</link>
					<comments>https://think-beyondtheobvious.com/debitismus-von-der-zwangslaeufigen-krise-ii/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel Stelter]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2017 08:00:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Stichworte]]></category>
		<category><![CDATA[Serien]]></category>
		<category><![CDATA[Eigentumsökonomik]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftsordnung]]></category>
		<category><![CDATA[Schulden]]></category>
		<category><![CDATA[Wachstum]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzsystem]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://think-beyondtheobvious.com/?p=6562</guid>

					<description><![CDATA[Bei der Fortsetzung des Themas → Debitismus greife ich in dieser Woche auf einen Auszug aus meiner Dissertation aus dem Jahr 1990 zurück: → Deflationäre Depression [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://think-beyondtheobvious.com/debitismus-von-der-zwangslaeufigen-krise-ii/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>29</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>&#8220;So wird die Welt die Schulden los&#8221;</title>
		<link>https://think-beyondtheobvious.com/stelter-in-den-medien/so-wird-die-welt-die-schulden-los/</link>
					<comments>https://think-beyondtheobvious.com/stelter-in-den-medien/so-wird-die-welt-die-schulden-los/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel Stelter]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2017 08:00:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vollgeld]]></category>
		<category><![CDATA[Ponzi]]></category>
		<category><![CDATA[Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Stichworte]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Auf der Suche nach dem neuen Geldsystem]]></category>
		<category><![CDATA[Geldpolitik]]></category>
		<category><![CDATA[manager magazin online]]></category>
		<category><![CDATA[Kolumnen]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[Gastbeiträge in den Medien]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[Schulden]]></category>
		<category><![CDATA[Wachstum]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzsystem]]></category>
		<category><![CDATA[Publikationen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://think-beyondtheobvious.com/?post_type=stelterindenmedien&#038;p=6482</guid>

					<description><![CDATA[Dieser Kommentar erschien bei manager magazin online: Beim Weltwirtschaftsforum in Davos ging es zentral um eine gerechtere Einkommens- und Vermögensverteilung. Diese braucht höhere Wachstumsraten, dafür [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://think-beyondtheobvious.com/stelter-in-den-medien/so-wird-die-welt-die-schulden-los/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>14</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Debitismus: Von der zwangsläufigen Krise (I)</title>
		<link>https://think-beyondtheobvious.com/debitismus-von-der-zwangslaeufigen-krise-i/</link>
					<comments>https://think-beyondtheobvious.com/debitismus-von-der-zwangslaeufigen-krise-i/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel Stelter]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2017 08:00:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Stichworte]]></category>
		<category><![CDATA[Serien]]></category>
		<category><![CDATA[Eigentumsökonomik]]></category>
		<category><![CDATA[Bargeldverbot]]></category>
		<category><![CDATA[Geldpolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftsordnung]]></category>
		<category><![CDATA[Schulden]]></category>
		<category><![CDATA[Wachstum]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzsystem]]></category>
		<category><![CDATA[Staatseffizienz]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://think-beyondtheobvious.com/?p=6551</guid>

					<description><![CDATA[Wer verstehen möchte, was heute in der Wirtschaft und an den Finanzmärkten passiert, der muss in die Theorie des Wirtschaftens einsteigen. Was treibt das Wirtschaftswachstum? [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://think-beyondtheobvious.com/debitismus-von-der-zwangslaeufigen-krise-i/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>9</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
