<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Europa &#8211; Think beyond the obvious</title>
	<atom:link href="https://think-beyondtheobvious.com/kategorie/regionen/europa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://think-beyondtheobvious.com</link>
	<description>Daniel Stelter ist die unabhängige Stimme zur Finanzkrise</description>
	<lastBuildDate>Fri, 21 Aug 2026 11:21:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.9.16</generator>
	<item>
		<title>Die vertane Stablecoin-Chance</title>
		<link>https://think-beyondtheobvious.com/stelter-in-den-medien/die-vertane-stablecoin-chance/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel Stelter]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2026 07:00:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Geldpolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Handelsblatt]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftsordnung]]></category>
		<category><![CDATA[Wachstum]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzsystem]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://think-beyondtheobvious.com/?post_type=stelterindenmedien&#038;p=31530</guid>

					<description><![CDATA[Beim informellen Treffen der EU-Finanzminister und Notenbankgouverneure im Mai 2026 in der zyprischen Hauptstadt Nikosia präsentieren die Ökonomen Lucrezia Reichlin und Jeromin Zettelmeyer vom Brüsseler [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>KI braucht Strom, Kompetenz und Teilhabe – Deutschland besitzt nichts davon</title>
		<link>https://think-beyondtheobvious.com/stelter-in-den-medien/ki-braucht-strom-kompetenz-und-teilhabe-deutschland-besitzt-nichts-davon/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel Stelter]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2026 07:00:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Handelsblatt]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftsordnung]]></category>
		<category><![CDATA[Wachstum]]></category>
		<category><![CDATA[Staatseffizienz]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://think-beyondtheobvious.com/?post_type=stelterindenmedien&#038;p=31457</guid>

					<description><![CDATA[Der KI-Sommer 2026 ist noch längst nicht vorbei – und hat aber schon jetzt ordentlich Schlagzeilen produziert. Am 15. Juli meldete Anthropic in seinem neuen [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Der „Kampf um die Arktis“ lässt nur eine Schluss&#173;folgerung zu</title>
		<link>https://think-beyondtheobvious.com/stelter-in-den-medien/der-kampf-um-die-arktis-laesst-nur-eine-schlussfolgerung-zu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel Stelter]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2026 07:00:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Handelsblatt]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftsordnung]]></category>
		<category><![CDATA[Wachstum]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://think-beyondtheobvious.com/?post_type=stelterindenmedien&#038;p=31402</guid>

					<description><![CDATA[Donald Trump forderte vergangene Woche beim Nato-Gipfel in Ankara zum wiederholten Mal die Übernahme Grönlands. „Grönland sollte von den Vereinigten Staaten kontrolliert werden, nicht von [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Die High&#173;lights vom Juni</title>
		<link>https://think-beyondtheobvious.com/die-highlights-vom-juni-9/</link>
					<comments>https://think-beyondtheobvious.com/die-highlights-vom-juni-9/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel Stelter]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2026 07:00:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Piketty]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Geldpolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftsordnung]]></category>
		<category><![CDATA[Schulden]]></category>
		<category><![CDATA[Wachstum]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzsystem]]></category>
		<category><![CDATA[Staatseffizienz]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://think-beyondtheobvious.com/?p=31338</guid>

					<description><![CDATA[Die Highlights vom Juni: Wollen Sie nichts verpassen? Dann können Sie meinen Newsletter hier abonnieren. &#160; bto – DER ÖKONOMIE-PODCAST Themen des wöchentlichen bto-Podcasts im [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://think-beyondtheobvious.com/die-highlights-vom-juni-9/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Die High&#173;lights vom Mai</title>
		<link>https://think-beyondtheobvious.com/die-highlights-vom-mai-8/</link>
					<comments>https://think-beyondtheobvious.com/die-highlights-vom-mai-8/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel Stelter]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2026 07:00:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Geldpolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Klimapolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftsordnung]]></category>
		<category><![CDATA[Schulden]]></category>
		<category><![CDATA[Wachstum]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzsystem]]></category>
		<category><![CDATA[Staatseffizienz]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://think-beyondtheobvious.com/?p=31234</guid>

					<description><![CDATA[Die Highlights vom Mai: Wollen Sie nichts verpassen? Dann können Sie meinen Newsletter hier abonnieren. &#160; bto – DER ÖKONOMIE-PODCAST Themen des wöchentlichen bto-Podcasts im [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://think-beyondtheobvious.com/die-highlights-vom-mai-8/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Die EZB kann nicht wie sie müsste</title>
		<link>https://think-beyondtheobvious.com/stelter-in-den-medien/die-ezb-kann-nicht-wie-sie-muesste/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel Stelter]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 May 2026 07:00:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Geldpolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Handelsblatt]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftsordnung]]></category>
		<category><![CDATA[Schulden]]></category>
		<category><![CDATA[Wachstum]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzsystem]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://think-beyondtheobvious.com/?post_type=stelterindenmedien&#038;p=31151</guid>

					<description><![CDATA[Die Unabhängigkeit der amerikanischen Notenbank steht seit Monaten unter Druck. Donald Trump greift die Federal Reserve in fast jeder öffentlichen Äußerung an. Mit Kevin Warsh [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Die High&#173;lights vom April</title>
		<link>https://think-beyondtheobvious.com/die-highlights-vom-april-8/</link>
					<comments>https://think-beyondtheobvious.com/die-highlights-vom-april-8/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel Stelter]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 May 2026 07:00:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Geldpolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Klimapolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftsordnung]]></category>
		<category><![CDATA[Schulden]]></category>
		<category><![CDATA[Wachstum]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzsystem]]></category>
		<category><![CDATA[Staatseffizienz]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://think-beyondtheobvious.com/?p=31102</guid>

					<description><![CDATA[Die Highlights vom April: Wollen Sie nichts verpassen? Dann können Sie meinen Newsletter hier abonnieren. &#160; bto – DER ÖKONOMIE-PODCAST Themen des wöchentlichen bto-Podcasts im [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://think-beyondtheobvious.com/die-highlights-vom-april-8/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Die High&#173;lights vom März</title>
		<link>https://think-beyondtheobvious.com/die-highlights-vom-maerz-7/</link>
					<comments>https://think-beyondtheobvious.com/die-highlights-vom-maerz-7/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel Stelter]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Apr 2026 07:00:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Geldpolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftsordnung]]></category>
		<category><![CDATA[Schulden]]></category>
		<category><![CDATA[Wachstum]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzsystem]]></category>
		<category><![CDATA[Staatseffizienz]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://think-beyondtheobvious.com/?p=30989</guid>

					<description><![CDATA[Die Highlights vom März: Wollen Sie nichts verpassen? Dann können Sie meinen Newsletter hier abonnieren. &#160; bto – DER ÖKONOMIE-PODCAST Themen des wöchentlichen bto-Podcasts im letzten [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://think-beyondtheobvious.com/die-highlights-vom-maerz-7/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sondervermögen zweck&#173;entfremdet – jetzt droht eine Schuldenkrise</title>
		<link>https://think-beyondtheobvious.com/stelter-in-den-medien/sondervermoegen-zweckentfremdet-jetzt-droht-eine-schuldenkrise/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel Stelter]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2026 08:00:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Handelsblatt]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftsordnung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://think-beyondtheobvious.com/?post_type=stelterindenmedien&#038;p=30901</guid>

					<description><![CDATA[Nach dem Beschluss des Sondervermögens für Infrastruktur und Klimaneutralität im März 2025 war die Stimmung euphorisch. 500 Milliarden Euro für Investitionen – endlich, so der [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Economic Statecraft – und warum Europa nur zuschaut</title>
		<link>https://think-beyondtheobvious.com/stelter-in-den-medien/economic-statecraft-und-warum-europa-nur-zuschaut/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel Stelter]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2026 08:00:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Handelsblatt]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftsordnung]]></category>
		<category><![CDATA[Staatseffizienz]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://think-beyondtheobvious.com/?post_type=stelterindenmedien&#038;p=30878</guid>

					<description><![CDATA[Mehr als zwei Wochen nach Beginn des amerikanisch-israelischen Angriffs gegen den Iran zeichnet sich ab, dass dies keine Episode ist, die man aussitzen können wird. [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Von der Leyen-Vorstoß: Streit um Merkels Atom-Erbe</title>
		<link>https://think-beyondtheobvious.com/stelter-in-den-medien/von-der-leyen-vorstoss-streit-um-merkels-atom-erbe/</link>
					<comments>https://think-beyondtheobvious.com/stelter-in-den-medien/von-der-leyen-vorstoss-streit-um-merkels-atom-erbe/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel Stelter]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Mar 2026 08:00:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Klimapolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Gastbeiträge in den Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftsordnung]]></category>
		<category><![CDATA[Staatseffizienz]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://think-beyondtheobvious.com/?post_type=stelterindenmedien&#038;p=30881</guid>

					<description><![CDATA[Dieser Text erschien auf euronews.com: EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat sich beim internationalen Kernenergie-Gipfel in Paris klar für Atomkraft ausgesprochen. Sie könne eine erschwingliche [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://think-beyondtheobvious.com/stelter-in-den-medien/von-der-leyen-vorstoss-streit-um-merkels-atom-erbe/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Innovations&#173;agenda statt Protektionismus</title>
		<link>https://think-beyondtheobvious.com/stelter-in-den-medien/innovationsagenda-statt-protektionismus/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel Stelter]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Mar 2026 08:00:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Handelsblatt]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftsordnung]]></category>
		<category><![CDATA[Wachstum]]></category>
		<category><![CDATA[Staatseffizienz]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://think-beyondtheobvious.com/?post_type=stelterindenmedien&#038;p=30844</guid>

					<description><![CDATA[Der Besuch von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) bei Unitree Robotics im chinesischen Hangzhou ist mehr als ein nettes Bild mit tanzenden Robotern – er ist [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
