<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gastbeiträge in den Medien &#8211; Think beyond the obvious</title>
	<atom:link href="https://think-beyondtheobvious.com/kategorie/publikationen/gastbeitraege-in-den-medien/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://think-beyondtheobvious.com</link>
	<description>Daniel Stelter ist die unabhängige Stimme zur Finanzkrise</description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 Sep 2026 07:48:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.9.18</generator>
	<item>
		<title>Europas verschenktes Potenzial: 4 Wege aus der Krise</title>
		<link>https://think-beyondtheobvious.com/stelter-in-den-medien/europas-verschenktes-potenzial-4-wege-aus-der-krise/</link>
					<comments>https://think-beyondtheobvious.com/stelter-in-den-medien/europas-verschenktes-potenzial-4-wege-aus-der-krise/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel Stelter]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2026 07:00:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Gastbeiträge in den Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftsordnung]]></category>
		<category><![CDATA[Wachstum]]></category>
		<category><![CDATA[Staatseffizienz]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://think-beyondtheobvious.com/?post_type=stelterindenmedien&#038;p=31623</guid>

					<description><![CDATA[Dieser Beitrag erschien auf derpragmaticus.com: Zuerst die schlechte Nachricht: Europa fällt wirtschaftlich zurück. Der Abstand zu den USA ist in den vergangenen zwei Jahrzehnten größer [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://think-beyondtheobvious.com/stelter-in-den-medien/europas-verschenktes-potenzial-4-wege-aus-der-krise/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wir müssen wirklich grund&#173;legende Schritte gehen</title>
		<link>https://think-beyondtheobvious.com/stelter-in-den-medien/wir-muessen-wirklich-grundlegende-schritte-gehen/</link>
					<comments>https://think-beyondtheobvious.com/stelter-in-den-medien/wir-muessen-wirklich-grundlegende-schritte-gehen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel Stelter]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2026 07:00:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gastbeiträge in den Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftsordnung]]></category>
		<category><![CDATA[Wachstum]]></category>
		<category><![CDATA[Staatseffizienz]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://think-beyondtheobvious.com/?post_type=stelterindenmedien&#038;p=31447</guid>

					<description><![CDATA[Dieses Interview erschien auf novo-argumente.com: Novo: Wenn sie übermorgen der Ruf ereilen würde, Chefberater im Wirtschaftsministerium zu werden, was wäre Ihr allererster Rat? Daniel Stelter: [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://think-beyondtheobvious.com/stelter-in-den-medien/wir-muessen-wirklich-grundlegende-schritte-gehen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Klartext-Ökonom: „Deutschland ist wie ein in die Jahre gekommener Boxer“</title>
		<link>https://think-beyondtheobvious.com/stelter-in-den-medien/klartext-oekonom-deutschland-ist-wie-ein-in-die-jahre-gekommener-boxer/</link>
					<comments>https://think-beyondtheobvious.com/stelter-in-den-medien/klartext-oekonom-deutschland-ist-wie-ein-in-die-jahre-gekommener-boxer/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel Stelter]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2026 07:00:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gastbeiträge in den Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftsordnung]]></category>
		<category><![CDATA[Wachstum]]></category>
		<category><![CDATA[Staatseffizienz]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://think-beyondtheobvious.com/?post_type=stelterindenmedien&#038;p=31395</guid>

					<description><![CDATA[Dieses Interview erschien auf schwaebische.de: „Wir doktern nur an bestehenden Problemen herum. Die Maßnahmen bleiben weit hinter dem Notwendigen zurück“, sagt Ökonom Daniel Stelter zu [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://think-beyondtheobvious.com/stelter-in-den-medien/klartext-oekonom-deutschland-ist-wie-ein-in-die-jahre-gekommener-boxer/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>„Wir haben Quatsch gemacht”: Ökonom erklärt Deutschlands Absturz – Folgen für Rente und Bürgergeld</title>
		<link>https://think-beyondtheobvious.com/stelter-in-den-medien/wir-haben-quatsch-gemacht-oekonom-erklaert-deutschlands-absturz-folgen-fuer-rente-und-buergergeld/</link>
					<comments>https://think-beyondtheobvious.com/stelter-in-den-medien/wir-haben-quatsch-gemacht-oekonom-erklaert-deutschlands-absturz-folgen-fuer-rente-und-buergergeld/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel Stelter]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 May 2026 07:00:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gastbeiträge in den Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftsordnung]]></category>
		<category><![CDATA[Wachstum]]></category>
		<category><![CDATA[Staatseffizienz]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://think-beyondtheobvious.com/?post_type=stelterindenmedien&#038;p=31158</guid>

					<description><![CDATA[Dieses Interview erschien auf merkur.de: „Ich würde sofort die Rente mit 63 abschaffen“, sagt der Ökonom Daniel Stelter im Interview mit unserer Redaktion. Deutschland sieht [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://think-beyondtheobvious.com/stelter-in-den-medien/wir-haben-quatsch-gemacht-oekonom-erklaert-deutschlands-absturz-folgen-fuer-rente-und-buergergeld/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Von der Leyen-Vorstoß: Streit um Merkels Atom-Erbe</title>
		<link>https://think-beyondtheobvious.com/stelter-in-den-medien/von-der-leyen-vorstoss-streit-um-merkels-atom-erbe/</link>
					<comments>https://think-beyondtheobvious.com/stelter-in-den-medien/von-der-leyen-vorstoss-streit-um-merkels-atom-erbe/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel Stelter]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Mar 2026 08:00:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Klimapolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Gastbeiträge in den Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftsordnung]]></category>
		<category><![CDATA[Staatseffizienz]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://think-beyondtheobvious.com/?post_type=stelterindenmedien&#038;p=30881</guid>

					<description><![CDATA[Dieser Text erschien auf euronews.com: EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat sich beim internationalen Kernenergie-Gipfel in Paris klar für Atomkraft ausgesprochen. Sie könne eine erschwingliche [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://think-beyondtheobvious.com/stelter-in-den-medien/von-der-leyen-vorstoss-streit-um-merkels-atom-erbe/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>&#8220;Dann rutscht der Euro ab!&#8221; Experten warnen vor längerem Iran-Krieg</title>
		<link>https://think-beyondtheobvious.com/stelter-in-den-medien/dann-rutscht-der-euro-ab-experten-warnen-vor-laengerem-iran-krieg/</link>
					<comments>https://think-beyondtheobvious.com/stelter-in-den-medien/dann-rutscht-der-euro-ab-experten-warnen-vor-laengerem-iran-krieg/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel Stelter]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Mar 2026 08:00:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[Gastbeiträge in den Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftsordnung]]></category>
		<category><![CDATA[Staatseffizienz]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://think-beyondtheobvious.com/?post_type=stelterindenmedien&#038;p=30846</guid>

					<description><![CDATA[Dieser Text erschien auf euronews.com: US-Präsident Trump spricht beim Iran-Krieg von einer Dauer von vier Wochen. Doch Wirtschaftsexperten warnen bei Euronews: Sollte der Konflikt länger [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://think-beyondtheobvious.com/stelter-in-den-medien/dann-rutscht-der-euro-ab-experten-warnen-vor-laengerem-iran-krieg/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wie eine SPD auf Abwegen der Wirtschaft immer weiter schadet</title>
		<link>https://think-beyondtheobvious.com/stelter-in-den-medien/wie-eine-spd-auf-abwegen-der-wirtschaft-immer-weiter-schadet/</link>
					<comments>https://think-beyondtheobvious.com/stelter-in-den-medien/wie-eine-spd-auf-abwegen-der-wirtschaft-immer-weiter-schadet/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel Stelter]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Feb 2026 08:00:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gastbeiträge in den Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftsordnung]]></category>
		<category><![CDATA[Wachstum]]></category>
		<category><![CDATA[Staatseffizienz]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://think-beyondtheobvious.com/?post_type=stelterindenmedien&#038;p=30734</guid>

					<description><![CDATA[Dieser Text erschien auf schwaebische.de: Die SPD ist so etwas wie die Dauerregierungspartei in Deutschland. Mit Ausnahme von vier Jahren Schwarz-Gelb (2009 bis 2013) sind [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://think-beyondtheobvious.com/stelter-in-den-medien/wie-eine-spd-auf-abwegen-der-wirtschaft-immer-weiter-schadet/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mindest&#173;lohn: Staat&#173;lich kaschierter Nieder&#173;gang</title>
		<link>https://think-beyondtheobvious.com/stelter-in-den-medien/mindestlohn-staatlich-kaschierter-niedergang/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel Stelter]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Apr 2025 07:00:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gastbeiträge in den Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftsordnung]]></category>
		<category><![CDATA[Wachstum]]></category>
		<category><![CDATA[Staatseffizienz]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://think-beyondtheobvious.com/?post_type=stelterindenmedien&#038;p=29680</guid>

					<description><![CDATA[Dieser Kommentar erschien bei WeLT: Wer kann schon gegen höhere Löhne sein? Jedem sollte es möglich sein, mit dem erzielten Einkommen den eigenen Lebensunterhalt zu [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>25.000 Euro für alle unter 65</title>
		<link>https://think-beyondtheobvious.com/stelter-in-den-medien/25-000-euro-fuer-alle-unter-65/</link>
					<comments>https://think-beyondtheobvious.com/stelter-in-den-medien/25-000-euro-fuer-alle-unter-65/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel Stelter]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2021 08:00:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Gastbeiträge in den Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftsordnung]]></category>
		<category><![CDATA[Wachstum]]></category>
		<category><![CDATA[Staatseffizienz]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://think-beyondtheobvious.com/?post_type=stelterindenmedien&#038;p=21528</guid>

					<description><![CDATA[Das ist ein Auszug aus meinem Buch „Ein Traum von einem Land – Deutschland 2040“ , der gekürzt und redaktionell bearbeitet wurde und in der [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://think-beyondtheobvious.com/stelter-in-den-medien/25-000-euro-fuer-alle-unter-65/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>57</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sollte das EU-Impf&#173;ver&#173;sagen Konse&#173;quenzen haben?</title>
		<link>https://think-beyondtheobvious.com/stelter-in-den-medien/sollte-das-eu-impfversagen-konsequenzen-haben/</link>
					<comments>https://think-beyondtheobvious.com/stelter-in-den-medien/sollte-das-eu-impfversagen-konsequenzen-haben/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel Stelter]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2021 08:00:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Brexit]]></category>
		<category><![CDATA[CORONOMICS]]></category>
		<category><![CDATA[Pressematerial]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[Gastbeiträge in den Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Präsenz in den Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftsordnung]]></category>
		<category><![CDATA[Schulden]]></category>
		<category><![CDATA[Wachstum]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzsystem]]></category>
		<category><![CDATA[Staatseffizienz]]></category>
		<category><![CDATA[Service]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://think-beyondtheobvious.com/?post_type=stelterindenmedien&#038;p=21409</guid>

					<description><![CDATA[Der Blick von außen ist oft erhellend. Er ist nicht immer neutral und wohlwollend. Dies mag besonders für Anhänger des Brexits gelten, die nun ihr [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://think-beyondtheobvious.com/stelter-in-den-medien/sollte-das-eu-impfversagen-konsequenzen-haben/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>84</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CORONOMICS: Zeit für den ökonomischen Notfallplan!</title>
		<link>https://think-beyondtheobvious.com/stelter-in-den-medien/zeit-fuer-den-oekonomischen-notfallplan/</link>
					<comments>https://think-beyondtheobvious.com/stelter-in-den-medien/zeit-fuer-den-oekonomischen-notfallplan/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel Stelter]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Feb 2020 08:00:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Geldpolitik]]></category>
		<category><![CDATA[manager magazin online]]></category>
		<category><![CDATA[Kolumnen]]></category>
		<category><![CDATA[CORONOMICS]]></category>
		<category><![CDATA[Gastbeiträge in den Medien]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftsordnung]]></category>
		<category><![CDATA[Schulden]]></category>
		<category><![CDATA[Wachstum]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzsystem]]></category>
		<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Staatseffizienz]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://think-beyondtheobvious.com/?post_type=stelterindenmedien&#038;p=18129</guid>

					<description><![CDATA[Dieser Kommentar von mir erschien bei manager-magazin.de: Nachdem die Börsen das Coronavirus lange Zeit ignoriert haben, scheint sich langsam die Erkenntnis durchzusetzen, dass das Virus [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://think-beyondtheobvious.com/stelter-in-den-medien/zeit-fuer-den-oekonomischen-notfallplan/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>54</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Handelskrieg: So spielen wir den Waffenstillstand</title>
		<link>https://think-beyondtheobvious.com/stelter-in-den-medien/handelskrieg-so-spielen-wir-den-waffenstillstand/</link>
					<comments>https://think-beyondtheobvious.com/stelter-in-den-medien/handelskrieg-so-spielen-wir-den-waffenstillstand/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel Stelter]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Oct 2019 07:00:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Gastbeiträge in den Medien]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftsordnung]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzsystem]]></category>
		<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Staatseffizienz]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://think-beyondtheobvious.com/?post_type=stelterindenmedien&#038;p=16667</guid>

					<description><![CDATA[Dieser Text erschien im Mai auf wiwo.de und passt auf die jüngsten Entwicklungen im Handelskrieg: Der Handelskrieg der USA wird in einem Waffenstillstand enden. Chance [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://think-beyondtheobvious.com/stelter-in-den-medien/handelskrieg-so-spielen-wir-den-waffenstillstand/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>7</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
