<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Think beyond the obvious</title>
	<atom:link href="https://think-beyondtheobvious.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://think-beyondtheobvious.com</link>
	<description>Daniel Stelter ist die unabhängige Stimme zur Finanzkrise</description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 Sep 2026 12:15:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.9.18</generator>
	<item>
		<title>Ent&#173;eignungen und Reform&#173;ende – wie das Bürger&#173;tum die letzte Chance ver&#173;spielt</title>
		<link>https://think-beyondtheobvious.com/enteignungen-und-reformende-wie-das-buergertum-die-letzte-chance-verspielt/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel Stelter]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2026 07:00:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Podcasts]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://think-beyondtheobvious.com/?p=31627</guid>

					<description><![CDATA[Make Economy Great Again – Linksbündnis in Berlin, Rekord-AfD im Osten: Die bürgerliche Mitte erodiert, und mit ihr das Fundament aus Familie und Eigentum. Ulf [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Europas verschenktes Potenzial: 4 Wege aus der Krise</title>
		<link>https://think-beyondtheobvious.com/stelter-in-den-medien/europas-verschenktes-potenzial-4-wege-aus-der-krise/</link>
					<comments>https://think-beyondtheobvious.com/stelter-in-den-medien/europas-verschenktes-potenzial-4-wege-aus-der-krise/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel Stelter]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2026 07:00:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Gastbeiträge in den Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftsordnung]]></category>
		<category><![CDATA[Wachstum]]></category>
		<category><![CDATA[Staatseffizienz]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://think-beyondtheobvious.com/?post_type=stelterindenmedien&#038;p=31623</guid>

					<description><![CDATA[Dieser Beitrag erschien auf derpragmaticus.com: Zuerst die schlechte Nachricht: Europa fällt wirtschaftlich zurück. Der Abstand zu den USA ist in den vergangenen zwei Jahrzehnten größer [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://think-beyondtheobvious.com/stelter-in-den-medien/europas-verschenktes-potenzial-4-wege-aus-der-krise/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nach dem Versagen der Währungshüter</title>
		<link>https://think-beyondtheobvious.com/nach-dem-versagen-der-waehrungshueter/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel Stelter]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2026 07:00:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[bto Podcast]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://think-beyondtheobvious.com/?p=31620</guid>

					<description><![CDATA[Die Notenbanken der Welt tragen die Verantwortung für die Inflation und erhöhen nun die Zinsen. “Der beste Ökonom, den der IWF nie hatte” – so [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Geld löst das europäische Wachstums&#173;problem nicht</title>
		<link>https://think-beyondtheobvious.com/stelter-in-den-medien/geld-loest-das-europaeische-wachstumsproblem-nicht/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel Stelter]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2026 07:00:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Handelsblatt]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftsordnung]]></category>
		<category><![CDATA[Wachstum]]></category>
		<category><![CDATA[Staatseffizienz]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://think-beyondtheobvious.com/?post_type=stelterindenmedien&#038;p=31608</guid>

					<description><![CDATA[Die EU fordert mehr Geld. Gemäß Vorschlag der EU-Kommission soll der sogenannte Mehrjährige Finanzrahmen (MFR) für die Jahre 2028 bis 2034 einen Umfang von nahezu [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wieder am falschen Hebel gezogen</title>
		<link>https://think-beyondtheobvious.com/wieder-am-falschen-hebel-gezogen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel Stelter]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Sep 2026 07:00:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[bto Podcast]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://think-beyondtheobvious.com/?p=31615</guid>

					<description><![CDATA[Europa fällt weiter zurück und versucht sein Wachstum mit Geld und Regulierung anzukurbeln – es gibt deutlich bessere Wege. Europa braucht mehr Wachstum. Das hat [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Aus PISA nichts gelernt</title>
		<link>https://think-beyondtheobvious.com/aus-pisa-nichts-gelernt/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel Stelter]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2026 07:00:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[bto Podcast]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://think-beyondtheobvious.com/?p=31604</guid>

					<description><![CDATA[Die aktuelle PISA-Studie folgt nicht nur dem Negativtrend der letzten Jahre, sondern verbrieft die deutsche Bildungsmisere auf einem Rekordtiefstand. Seit dem Jahr 2000 führt die [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Der Mindest&#173;lohn wird zum Standort&#173;killer – vor allem im Osten</title>
		<link>https://think-beyondtheobvious.com/stelter-in-den-medien/der-mindestlohn-wird-zum-standortkiller-vor-allem-im-osten/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel Stelter]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2026 13:14:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Handelsblatt]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftsordnung]]></category>
		<category><![CDATA[Wachstum]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://think-beyondtheobvious.com/?post_type=stelterindenmedien&#038;p=31597</guid>

					<description><![CDATA[Die Politik mischt sich immer mehr in die Wirtschaft ein. Gute Absichten sollen sich auch entsprechend positiv niederschlagen – so die Behauptung. Leider ist es [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Zahlen sagen mehr als 1000 Worte</title>
		<link>https://think-beyondtheobvious.com/zahlen-sagen-mehr-als-1000-worte/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel Stelter]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Sep 2026 07:00:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[bto Podcast]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://think-beyondtheobvious.com/?p=31594</guid>

					<description><![CDATA[Die Datenlage ist ein wirtschaftspolitischer Realitätscheck – der DATEV-Mittelstandsindex stellt sie monatlich bereit. Wir haben ein Datenproblem. Und dieses Datenproblem verschleiert ein Politikproblem. In Deutschland [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>300 Milliarden falsch angelegt!</title>
		<link>https://think-beyondtheobvious.com/300-milliarden-falsch-angelegt/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel Stelter]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2026 07:00:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[bto Podcast]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://think-beyondtheobvious.com/?p=31581</guid>

					<description><![CDATA[Warum Deutschland sein Auslandsvermögen jedes Jahr um fünf Prozentpunkte unter Wert verkauft. Deutschlands Netto-Auslandsvermögen ist auf 3,7 Billionen Euro geklettert. Das sind 82 Prozent des [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Die AfD profitiert von Abstiegsangst und die Mitte schweigt</title>
		<link>https://think-beyondtheobvious.com/die-afd-profitiert-von-abstiegsangst-und-die-mitte-schweigt/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel Stelter]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2026 07:00:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Podcasts]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://think-beyondtheobvious.com/?p=31591</guid>

					<description><![CDATA[Make Economy Great Again – Das Wahlbeben in Sachsen-Anhalt zeigt: Abstiegsangst lässt Menschen blau wählen – nur die bürgerliche Mitte verweigert die ökonomische Realität. Statt [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wachstum gibt’s nicht per Formular</title>
		<link>https://think-beyondtheobvious.com/wachstum-gibts-nicht-per-formular/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel Stelter]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Sep 2026 07:00:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[bto Podcast]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://think-beyondtheobvious.com/?p=31575</guid>

					<description><![CDATA[Deutschlands Gründungsökosystem braucht keine Wachstumsstrategie, sondern weniger Staat. Mitte August 2026 hat Finanzminister Lars Klingbeil (SPD) beim Branchendialog Ost eine „neue Gründerzeit“ ausgerufen. Wenige Wochen [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Scheinaufschwung, Steuerwahn und die Neue Rechte</title>
		<link>https://think-beyondtheobvious.com/scheinaufschwung-steuerwahn-und-die-neue-rechte/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel Stelter]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Sep 2026 07:00:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Podcasts]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://think-beyondtheobvious.com/?p=31584</guid>

					<description><![CDATA[Make Economy Great Again – Ein Mini-Wachstum von 0,3 Prozent – und in Berlin bricht Jubel aus. Feiert die Republik hier ein echtes wirtschaftliches Comeback [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
