<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Think beyond the obvious</title>
	<atom:link href="https://think-beyondtheobvious.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://think-beyondtheobvious.com</link>
	<description>Daniel Stelter ist die unabhängige Stimme zur Finanzkrise</description>
	<lastBuildDate>Mon, 31 Aug 2026 08:57:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.9.16</generator>
	<item>
		<title>Die Zinswende sprengt die Schuldenillusion</title>
		<link>https://think-beyondtheobvious.com/stelter-in-den-medien/die-zinswende-sprengt-die-schuldenillusion/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel Stelter]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2026 07:00:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Geldpolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Handelsblatt]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftsordnung]]></category>
		<category><![CDATA[Schulden]]></category>
		<category><![CDATA[Wachstum]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzsystem]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://think-beyondtheobvious.com/?post_type=stelterindenmedien&#038;p=31553</guid>

					<description><![CDATA[Während sich die geldpolitische Welt vergangene Woche beim Notenbankenforum im amerikanischen Jackson Hole traf, erlebte sie in Echtzeit einen Zinsschock. Die 30-jährige US-Rendite hatte am [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gefährliche Zinswende</title>
		<link>https://think-beyondtheobvious.com/gefaehrliche-zinswende/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel Stelter]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Aug 2026 07:00:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[bto Podcast]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://think-beyondtheobvious.com/?p=31561</guid>

					<description><![CDATA[Die Untersuchung von 700 Jahren Zinsentwicklung spricht eine eindeutige Sprache – Geopolitik und Demografie mit großem Einfluss. Die geldpolitische Welt traf sich in der letzten [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bei uns sind Maß&#173;nahmen gegen den Klima&#173;wandel sehr teuer</title>
		<link>https://think-beyondtheobvious.com/bei-uns-sind-massnahmen-gegen-den-klimawandel-sehr-teuer/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel Stelter]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Aug 2026 07:00:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Video]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://think-beyondtheobvious.com/?p=31554</guid>

					<description><![CDATA[Daniel Stelter im Interview bei WeLT &#8220;Die Stimme der Wirtschaft&#8221; am 26.08.2026: Deutschland wächst wieder – doch das Plus ist vor allem durch steigende Staatsausgaben [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Was der Staat nicht kann, kann der Unternehmer</title>
		<link>https://think-beyondtheobvious.com/was-der-staat-nicht-kann-kann-der-unternehmer/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel Stelter]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Aug 2026 07:00:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Podcasts]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://think-beyondtheobvious.com/?p=31549</guid>

					<description><![CDATA[Make Economy Great Again – Während die Politik mit der „Methode Radtke“ vor den Problemen kapituliert, zeigt Dieter Schwarz in Heilbronn, was echter Machergeist bewirkt. [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Europa ver&#173;schläft die Geld&#173;revolution</title>
		<link>https://think-beyondtheobvious.com/europa-verschlaeft-die-geldrevolution/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel Stelter]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Aug 2026 07:00:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[bto Podcast]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://think-beyondtheobvious.com/?p=31542</guid>

					<description><![CDATA[Europa müsse bei digitalem Geld und digitalen Identitäten deutlich entschlossener handeln – zur Erinnerung an Prof. Philipp Sandner und seine Warnung im Jahr 2023. Professor [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Die vertane Stablecoin-Chance</title>
		<link>https://think-beyondtheobvious.com/stelter-in-den-medien/die-vertane-stablecoin-chance/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel Stelter]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2026 07:00:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Geldpolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Handelsblatt]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftsordnung]]></category>
		<category><![CDATA[Wachstum]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzsystem]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://think-beyondtheobvious.com/?post_type=stelterindenmedien&#038;p=31530</guid>

					<description><![CDATA[Beim informellen Treffen der EU-Finanzminister und Notenbankgouverneure im Mai 2026 in der zyprischen Hauptstadt Nikosia präsentieren die Ökonomen Lucrezia Reichlin und Jeromin Zettelmeyer vom Brüsseler [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Chance vertan: EZB gegen Stablecoin-Reform</title>
		<link>https://think-beyondtheobvious.com/chance-vertan-ezb-gegen-stablecoin-reform/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel Stelter]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Aug 2026 07:00:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[bto Podcast]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://think-beyondtheobvious.com/?p=31532</guid>

					<description><![CDATA[Wie Stablecoins zu Europas Dollarisierung führen, was das bedeutet und warum die EZB Gegenmaßnahmen blockiert. Der Stablecoin ist eine digitale Kryptowährung, deren Wert fest an [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Unser Bildungs&#173;system produziert heute die Armen von morgen</title>
		<link>https://think-beyondtheobvious.com/unser-bildungssystem-produziert-heute-die-armen-von-morgen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel Stelter]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Aug 2026 07:00:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Podcasts]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://think-beyondtheobvious.com/?p=31526</guid>

					<description><![CDATA[Make Economy Great Again – Bezirksamt, das eine Dusche als verbotenen Luxus deklariert: Ulf Poschardt und Daniel Stelter analysieren die strukturelle Wohlstandsverwahrlosung Deutschlands. Warum scheitern [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wie Deutsch&#173;land seinen Wohl&#173;stand sichern kann</title>
		<link>https://think-beyondtheobvious.com/wie-deutschland-seinen-wohlstand-sichern-kann/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel Stelter]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2026 07:00:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Podcasts]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://think-beyondtheobvious.com/?p=31516</guid>

					<description><![CDATA[investiert!-Podcast: Hostin Janin Ullmann diskutiert mit Daniel Stelter und Michael Schäfer über Europas wirtschaftliche Handlungsfähigkeit, die Herausforderungen der Altersvorsorge und die Konsequenzen für Politik, Gesellschaft [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Inflation mit Ansage</title>
		<link>https://think-beyondtheobvious.com/inflation-mit-ansage/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel Stelter]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2026 07:00:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[bto Podcast]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://think-beyondtheobvious.com/?p=31520</guid>

					<description><![CDATA[Ökonom Tim Congdon und ein Buch aus dem Jahr 1974 beschrieben die Rückkehr der Inflation – und genau so ist sie tatsächlich zurückgekommen. Am 22. [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Stille Vermögens&#173;inflation – die zweite Rechnung kommt</title>
		<link>https://think-beyondtheobvious.com/stelter-in-den-medien/stille-vermoegensinflation-die-zweite-rechnung-kommt/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel Stelter]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2026 07:00:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Geldpolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Handelsblatt]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftsordnung]]></category>
		<category><![CDATA[Wachstum]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzsystem]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://think-beyondtheobvious.com/?post_type=stelterindenmedien&#038;p=31506</guid>

					<description><![CDATA[Im ersten Quartal 2026 sind die Preise für das Vermögen deutscher Haushalte gegenüber dem Vorjahr um 2,6 Prozent gestiegen. Das klingt unspektakulär, ist es aber [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vermögen schlägt Einkommen</title>
		<link>https://think-beyondtheobvious.com/vermoegen-schlaegt-einkommen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel Stelter]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Aug 2026 07:00:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[bto Podcast]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://think-beyondtheobvious.com/?p=31510</guid>

					<description><![CDATA[Warum es in Deutschland heute doppelt so lange dauert, sich ein Vermögen zu ersparen. John Burn-Murdoch, Chief Data Reporter der Financial Times, hat es auf [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
